pub

La première séance des Moto2 peut se résumer très rapidement; Johann Zarco a dominé toute la session, jusqu’à quelques minutes de la fin où Takaaki Nakagami et Lorenzo Baldassarri lui ont volé la vedette, pour moins d’un dixième.

Pour cette FP2, la piste est toujours sèche et la météo sensiblement la même; un peu de vent, 24° dans l’air, 34° au sol.

Assen Moto2 2015 2016
FP1 1’38.146 (Sam Lowes) 1’38.375 (Takaaki Nakagami)
FP2 1’37.670 (Johann Zarco)
FP3 1’37.287 (Tito Rabat)
Pole Position 1’36.346 (Johann Zarco)
Meilleur tour du circuit: 1’36.346 (Johann Zarco en 2015)

Après une dizaine de minutes, Franco Morbidelli dirige la session devant Nakagami, Zarco, Folger et un Rins qui chute alors sans gravité au virage #4, mais sa machine nécessite quelques réparations.

Nakagami parvient à prendre le meilleur avant la fin du premier run, en 1’38.229, tandis que Zarco, visiblement décontracté, se permet quelques roues arrière au passage de la chicane.

Après un quart d’heure, le troisième homme fort du championnat, Sam Lowes, fait son arrivée en 2e position, à un petit dixième du leader japonais.

Peu après la mi-séance, Tom Luthi, 7e ce matin, s’empare du commandement, en 1’38.212 puis 1’37.962.

Alex Marquez, remonté 4e, chute alors sans gravité au virage #15; la moto est bien abîmée et donc la séance terminée.

Peut-être que la piste est déjà un peu chaude, mais toujours est-il que l’emballage final ne voit guère d’amélioration et que Nakagami chute sans gravité dans le virage #1 à 3 minutes du drapeau à damier.

Une fois sa machine réparée, Alex Rins a pu reprendre la piste  pour un seul tour et sauve les meubles en se positionnant 8e.

Pos. Pilote Team Km/h Temps Ecart
1 Thomas LUTHI Garage Plus Interwetten 251.6 1’37.962
2 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia 247.7 1’38.229 0.267
3 Sam LOWES Federal Oil Gresini Moto2 250.6 1’38.320 0.358
4 Alex MARQUEZ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 248.1 1’38.371 0.409
5 Franco MORBIDELLI Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 252.1 1’38.406 0.444
6 Johann ZARCO Ajo Motorsport 249.1 1’38.407 0.445
7 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP 253.2 1’38.483 0.521
8 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 250.6 1’38.536 0.574
9 Lorenzo BALDASSARRI Forward Team 247.4 1’38.645 0.683
10 Jonas FOLGER Dynavolt Intact GP 250.5 1’38.678 0.716
11 Simone CORSI Speed Up Racing 249.2 1’38.760 0.798
12 Miguel OLIVEIRA Leopard Racing 248.6 1’38.793 0.831
13 Dominique AEGERTER CarXpert Interwetten 252.0 1’38.820 0.858
14 Danny KENT Leopard Racing 250.6 1’38.875 0.913
15 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 252.1 1’38.960 0.998
16 Marcel SCHROTTER AGR Team 251.6 1’38.983 1.021
17 Julian SIMON QMMF Racing Team 252.5 1’39.235 1.273
18 Jesko RAFFIN Sports-Millions-EMWE-SAG 249.4 1’39.364 1.402
19 Luca MARINI Forward Team 250.8 1’39.368 1.406
20 Mattia PASINI Italtrans Racing Team 247.9 1’39.454 1.492
21 Axel PONS AGR Team 248.7 1’39.454 1.492
22 Remy GARDNER Tasca Racing Scuderia Moto2 249.1 1’39.564 1.602
23 Xavier SIMEON QMMF Racing Team 248.1 1’39.664 1.702
24 Xavi VIERGE Tech 3 Racing 250.9 1’39.950 1.988
25 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 251.6 1’40.222 2.260
26 Robin MULHAUSER CarXpert Interwetten 248.9 1’40.942 2.980
27 Isaac VIÑALES Tech 3 Racing 243.4 1’41.779 3.817

Tous les articles sur les Pilotes : Thomas Luthi

Tous les articles sur les Teams : Garage Plus Interwetten