pub

Fait le plus important, la piste est sèche pour ce warm up Moto2 aux Pays-Bas. Fraîche, 18°, mais sèche, ce qui permet aux hommes forts du lieu de prendre leurs marques en vue de cet après-midi.

Aussi, on ne s’étonnera guère de la présence de Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Tom Luthi et Alex Rins aux avant-postes durant la première moitié de séance, une suprématie que viendront essayer de leur contester Franco Morbidelli, Alex Marquez et Lorenzo Baldassarri vers la mi-séance.

Une vaillante offensive des prétendants qui portera d’ailleurs provisoirement Franco Morbidelli et Sam Lowes respectivement aux 2e et 4e positions avant le rush final.

Mais, devant, le pilote japonais ne cesse d’améliorer ses chronos et vient même chatouiller celui de la pole position réalisée hier par Tom Luthi.

A noter que seuls 10 pilotes sont dans la même seconde ce matin.

Pos. Pilote Team Moto Km/h Temps Ecart 
1 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.4 1’38.033
2 Sam LOWES Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.8 1’38.262 0.229
3 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 249.7 1’38.435 0.402
4 Franco MORBIDELLI Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 251.9 1’38.446 0.413
5 Thomas LUTHI Garage Plus Interwetten Kalex 250.9 1’38.515 0.482
6 Miguel OLIVEIRA Leopard Racing Kalex 254.5 1’38.629 0.596
7 Jonas FOLGER Dynavolt Intact GP Kalex 249.4 1’38.808 0.775
8 Alex MARQUEZ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 250.4 1’38.826 0.793
9 Dominique AEGERTER CarXpert Interwetten Kalex 250.8 1’38.897 0.864
10 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.5 1’38.957 0.924
11 Xavier SIMEON QMMF Racing Team Speed Up 247.3 1’39.036 1.003
12 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 247.4 1’39.065 1.032
13 Axel PONS AGR Team Kalex 251.0 1’39.160 1.127
14 Lorenzo BALDASSARRI Forward Team Kalex 245.1 1’39.168 1.135
15 Luca MARINI Forward Team Kalex 250.9 1’39.169 1.136
16 Danny KENT Leopard Racing Kalex 248.5 1’39.189 1.156
17 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.8 1’39.330 1.297
18 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 251.9 1’39.331 1.298
19 Jesko RAFFIN Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 249.5 1’39.621 1.588
20 Simone CORSI Speed Up Racing Speed Up 245.3 1’39.930 1.897
21 Isaac VIÑALES Tech 3 Racing Tech 3 250.6 1’40.058 2.025
22 Remy GARDNER Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.1 1’40.075 2.042
23 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.6 1’40.150 2.117
24 Mattia PASINI Italtrans Racing Team Kalex 246.0 1’40.292 2.259
25 Xavi VIERGE Tech 3 Racing Tech 3 245.2 1’40.401 2.368
26 Marcel SCHROTTER AGR Team Kalex 247.5 1’40.402 2.369
27 Robin MULHAUSER CarXpert Interwetten Kalex 247.0 1’40.656 2.623

Tous les articles sur les Pilotes : Takaaki Nakagami

Tous les articles sur les Teams : IDEMITSU Honda Team Asia