pub

Cet après-midi, durant la qualification, et contrairement à tous les autres petits camarades, Johann Zarco n’a pas pris la piste avant la mi-séance.

Un problème technique ? Non, mais plutôt une stratégie sans doute élaboré par le sorcier blond en vue de la course de demain. On pense évidemment à la conservation des pneus tendres qui ont servi au pilote Tech3 à se hisser en deuxième ligne, à la sixième position.

Confirmation demain en course, ou ce soir sur notre site, lors du débriefing quotidien du pilote français…

Edit: Finalement, non. Après avoir conversé avec Hervé Poncharal, notre hypothèse est fausse et il s’agissait simplement de faire un seul run pour laisser les pneus monter en température et prendre son temps pour monter en puissance, sans être gêné par les autres motos…

Johann Zarco, 6e, 8 tours : « Nous avons fait du bon travail et le sentiment est positif sur cette piste, de plus je suis heureux de la qualification sur la deuxième ligne. Cependant, je dois admettre que je n’ai pas tout à fait été assez détendu et j’estime qu’il aurait été possible de réaliser un meilleur temps. Peut-être que je n’aurais pas pu égaler le chrono de Marquez mais je pense que j’aurais pu me battre avec Lorenzo pour la 3e place, mais j’aurai dû être plus calme pour faire ceci. C’est le seul point regrettable de la qualification, mais mon allure de course ce matin était rapide et j’étais régulier. En FP4, nous avons essayé des gommes différentes et c’est devenu un peu plus délicat, donc il semble que nous sachions où nous en sommes à ce sujet. Demain, j’ai pour but de faire un bon départ et de me battre dès l’extinction des feux parce que quand vous parvenez à une bonne position au début, alors vous pouvez prendre une meilleure allure et avoir des temps plus positifs. Donc le Top 5 est mon objectif pour marquer beaucoup de points pour le championnat, mais si tout va bien et que je me sens à l’aise, je saisirai ma chance de me battre pour un autre podium. »

#AustrianGP MotoGP J.2 : Chronos

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’23.235
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’23.379 0.144 0.144
3 99 Jorge LORENZO Ducati 1’23.621 0.386 0.242
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’23.754 0.519 0.133
5 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’23.780 0.545 0.026
6 5 Johann ZARCO Yamaha 1’23.879 0.644 0.099
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’23.982 0.747 0.103
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’23.985 0.750 0.003
9 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’24.024 0.789 0.039
10 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’24.185 0.950 0.161
11 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’24.220 0.985 0.035
12 76 Loris BAZ Ducati 1’24.483 1.248 0.263
Q1 Results:
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’23.754
Q2 26 Dani PEDROSA Honda 1’23.849 0.095 0.095
13 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’24.015 0.261 0.166
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’24.036 0.282 0.021
15 45 Scott REDDING Ducati 1’24.037 0.283 0.001
16 44 Pol ESPARGARO KTM 1’24.101 0.347 0.064
17 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’24.202 0.448 0.101
18 36 Mika KALLIO KTM 1’24.261 0.507 0.059
19 43 Jack MILLER Honda 1’24.321 0.567 0.060
20 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’24.447 0.693 0.126
21 42 Alex RINS Suzuki 1’24.448 0.694 0.001
22 38 Bradley SMITH KTM 1’24.530 0.776 0.082
23 22 Sam LOWES Aprilia 1’24.852 1.098 0.322
24 53 Tito RABAT Honda 1’24.900 1.146 0.048

Tous les articles sur les Pilotes : Johann Zarco

Tous les articles sur les Teams : Monster Yamaha Tech3