pub

Il a fallu que Maverick Viñales torde sa Yamaha dans tous les sens pour qu’il se repêche en Q1 avant de se qualifier définitivement en neuvième position, juste derrière la M1 satellite de Jonas Folger.

Pour le leader du championnat du monde, c’est un coup dur à encaisser d’autant que, pour le moment, les troupes d’Iwata semblent impuissantes à rendre leurs montures compétitives sur le circuit bosselé et peu adhérent de Barcelona-Catalunya.

Qu’en sera-t-il en course ?

De l’avis de la majorité des pilotes, préserver ses pneus sera la probable clé d’un bon résultat, au moins aussi importante que les 7 dixièmes concédés en qualification par le numéro 25.

Maverick Vinales : « Comparé à hier, nous avons un peu amélioré la moto, mais selon nous, le problème n’est pas la moto mais plutôt une combinaison de facteurs. J’ai essayé beaucoup de réglages aujourd’hui et rien ne marchait, même pas notre configuration de base. J’ai juste essayer de faire de mon mieux et c’est ce que j’ai fait. J’ai pour but de faire un bon départ demain, et ensuite je ferai de nouveau de mon mieux. »

Massimo Meregalli, Team manager : « Nous avons essayé différents réglages et des options de pneu diverses, tant avec la moto de Maverick que celle de Valentino, pendant la FP3 et la FP4, mais aucune des options ne nous a procuré l’amélioration attendue. En gardant ceci à l’esprit, ce que Maverick a fait en se sortant de la Q1 montre à quel point il attaque fortement. Nous avons toujours beaucoup de travail à faire pour demain, nous travaillerons dur ce soir pour trouver des solutions que nous pourrons tester lors du warm up qui sera crucial pour préparer la course. »

#CatalanGP J.2 : Chronos MotoGP

1 26 Dani PEDROSA Honda 1’43.870
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’44.201 0.331 0.331
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’44.220 0.350 0.019
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1’44.320 0.450 0.100
5 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’44.348 0.478 0.028
6 8 Hector BARBERA Ducati 1’44.381 0.511 0.033
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’44.451 0.581 0.070
8 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’44.600 0.730 0.149
9 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’44.620 0.750 0.020
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’44.740 0.870 0.120
11 45 Scott REDDING Ducati 1’44.852 0.982 0.112
12 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’44.928 1.058 0.076
Q1 Results:
Q2 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’44.239
Q2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’44.621 0.382 0.382
13 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’44.661 0.422 0.040
14 5 Johann ZARCO Yamaha 1’44.681 0.442 0.020
15 43 Jack MILLER Honda 1’44.829 0.590 0.148
16 76 Loris BAZ Ducati 1’44.919 0.680 0.090
17 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’45.162 0.923 0.243
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’45.641 1.402 0.479
19 53 Tito RABAT Honda 1’45.741 1.502 0.100
20 44 Pol ESPARGARO KTM 1’45.887 1.648 0.146
21 22 Sam LOWES Aprilia 1’48.803 4.564 2.916
38 Bradley SMITH KTM
50 Sylvain GUINTOLI Suzuki

 

Tous les articles sur les Pilotes : Maverick Vinales

Tous les articles sur les Teams : Movistar Yamaha MotoGP