pub

Le pilote Repsol Honda est arrivé sur le circuit de Barcelone avec la volonté de rattraper son mauvais début de saison et l’espoir de pouvoir monter sur son premier podium de l’année chez lui, devant son public. Après un bon vendredi, le samedi a été un peu plus compliqué.


Libéré de la conférence de presse qu’il devait tenir jeudi concernant son avenir, Dani Pedrosa s’est rassuré vendredi en réalisant de bons essais libres. Egalement à l’aise ce matin, il a terminé septième des FP3, se qualifiant d’office pour la Q2, ce qui lui a souvent fait défaut cette année.

Dixième ensuite des FP4, il était prêt à se battre en qualification, mais il n’a finalement pu faire mieux que onzième, pratiquement son moins bon résultat depuis les FP1. Forcément, le pilote espagnol était déçu à son retour au box : « Les chronos étaient très serrés aujourd’hui, et malheureusement je n’ai pas pu faire un tour vraiment rapide. Je n’étais pas totalement confiant, surtout en milieu de virages, et je n’ai pas été en mesure d’attaquer comme je l’aurais voulu. »

Lui qui espère monter sur le podium demain en course doit malheureusement changer de tactique s’il veut pouvoir accrocher le groupe de devant : « C’est vraiment dommage de devoir partir de si loin sur la grille, car cela change clairement la stratégie pour la course. »

Néanmoins, il sait par expérience que tout peut arriver en course, et donc il préfère rester positif : « Quoiqu’il en soit nous devons rester concentrés, faire le bon choix de pneus et essayer de prendre un bon départ. »

Grand Prix de Catalogne Barcelone MotoGP J.2 : Chronos
1 99 Jorge LORENZO Ducati 1’38.680
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’38.746 0.066 0.066
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’38.923 0.243 0.177
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’39.145 0.465 0.222
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’39.148 0.468 0.003
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’39.178 0.498 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’39.266 0.586 0.088
8 5 Johann ZARCO Yamaha 1’39.331 0.651 0.065
9 53 Tito RABAT Ducati 1’39.504 0.824 0.173
10 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’39.556 0.876 0.052
11 26 Dani PEDROSA Honda 1’39.695 1.015 0.139
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’39.888 1.208 0.193
Q1 Results:
Q2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’39.217
Q2 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’39.663 0.446 0.446
13 43 Jack MILLER Ducati 1’39.732 0.515 0.069
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’39.879 0.662 0.147
15 42 Alex RINS Suzuki 1’39.918 0.701 0.039
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’40.010 0.793 0.092
17 38 Bradley SMITH KTM 1’40.019 0.802 0.009
18 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’40.058 0.841 0.039
19 44 Pol ESPARGARO KTM 1’40.178 0.961 0.120
20 45 Scott REDDING Aprilia 1’40.300 1.083 0.122
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’40.449 1.232 0.149
22 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’40.524 1.307 0.075
23 36 Mika KALLIO KTM 1’40.572 1.355 0.048
24 12 Thomas LUTHI Honda 1’40.590 1.373 0.018
25 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’40.834 1.617 0.244
26 10 Xavier SIMEON Ducati 1’41.369 2.152 0.535

Tous les articles sur les Pilotes : Dani Pedrosa

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team