pub

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Andrea Iannone au Mugello. L’an passé, il était officiel Ducati et il s’était qualifié troisième, ce qui lui avait permis de prendre la dernière marche du podium au terme de la course. Cette année, ce sera bien plus compliqué avec une Suzuki  différente. Et un état santé encore précaire.

Car Andrea Iannone est malade. En trois jours il a perdu autant de kilos et sa souffrance du vendredi s’est poursuivi ce samedi. La faute à des troubles intestinaux qui interpellent même jusqu’à ses médecins.

La somme de tous ces désagréments nous donne une seizième place sur la grille : « je me suis senti moins mal aujourd’hui, avec moins de douleurs, mais je suis toujours fatigué » commente Joe le Maniac. « Mes sensations avec la moto ont progressé, même si les résultats de la qualification n’ont rien de satisfaisant ».

« C‘est compliqué pour moi en ce moment de trouver l’efficacité nécessaire pour la grosse attaque. Je sais être rapide sur un tour, mais ce manque nous amène aujourd’hui à nous contenter de la seizième place. Ce sera dur de remonter ça mais je vais essayer de faire un bon départ et d’en profiter durant les premiers tours. Mon rythme n’est pas si mauvais ».

Les 23 tours sous le soleil s’annoncent comme un calvaire pour Iannone. Son équipier Sylvain Guintoli s’élancera quant à lui de la dernière place.

#ItalianGP J.2 : Chronos MotoGP

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.575
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.814 0.239 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’46.835 0.260 0.021
4 51 Michele PIRRO Ducati 1’46.878 0.303 0.043
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.999 0.424 0.121
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.050 0.475 0.051
7 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.152 0.577 0.102
8 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’47.167 0.592 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.266 0.691 0.099
10 53 Tito RABAT Honda 1’47.282 0.707 0.016
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.319 0.744 0.037
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.475 0.900 0.156
Q1 Results:
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.058
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.141 0.083 0.083
13 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.220 0.162 0.079
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’47.272 0.214 0.052
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’47.305 0.247 0.033
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’47.625 0.567 0.320
17 76 Loris BAZ Ducati 1’47.809 0.751 0.184
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’47.940 0.882 0.131
19 43 Jack MILLER Honda 1’47.961 0.903 0.021
20 45 Scott REDDING Ducati 1’47.975 0.917 0.014
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.361 1.303 0.386
22 22 Sam LOWES Aprilia 1’48.416 1.358 0.055
23 38 Bradley SMITH KTM 1’48.594 1.536 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’48.892 1.834 0.298

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar