pub

C’est de la dix-huitième position que Pol Espargaró s’élancera pour son premier Grand Prix d’Italie avec une KTM qui découvre seulement depuis vendredi le tracé du Mugello. Un défi sur ce tracé exigeant et d’autant plus avec un châssis inédit qui accompagne le nouveau moteur en service depuis Jerez. On en ménage pas sa peine chez les Autrichiens.

Mais à l’impossible nul n’est tenu. Reste que les progrès sont là et se manifestent à chaque tour accompli. Le frère cadet d’Aleix raconte : « on a résolu certains problèmes rencontrés le vendredi. Mais il nous en reste. Maintenant, on gagne du temps à chaque séance ce qui montre que l’on est sur la bonne voie. On a fait tellement de chemin depuis le début de la saison ».

Mais il manque aussi l’expérience : « sur un tracé comme le Mugello, il faut plus de temps pour mettre au point la moto. Or nous n’avons jamais tourné ici. Il nous reste encore beaucoup à faire avant que le départ de la course ne soit donné. Mais je pense qu’on a bien travaillé ce samedi. Il faut rester concentrés. Je m’attends à un Grand Prix difficile, surtout à cause des températures, mais je suis convaincu que l’on peut faire une belle course ».

De son côté, son équipier Bradley Smith s’est classé 23ème et avant-dernier.

#ItalianGP J.2 : Chronos MotoGP

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’46.575
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.814 0.239 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’46.835 0.260 0.021
4 51 Michele PIRRO Ducati 1’46.878 0.303 0.043
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.999 0.424 0.121
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.050 0.475 0.051
7 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.152 0.577 0.102
8 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’47.167 0.592 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.266 0.691 0.099
10 53 Tito RABAT Honda 1’47.282 0.707 0.016
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.319 0.744 0.037
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’47.475 0.900 0.156
Q1 Results:
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.058
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.141 0.083 0.083
13 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.220 0.162 0.079
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’47.272 0.214 0.052
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’47.305 0.247 0.033
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’47.625 0.567 0.320
17 76 Loris BAZ Ducati 1’47.809 0.751 0.184
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’47.940 0.882 0.131
19 43 Jack MILLER Honda 1’47.961 0.903 0.021
20 45 Scott REDDING Ducati 1’47.975 0.917 0.014
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.361 1.303 0.386
22 22 Sam LOWES Aprilia 1’48.416 1.358 0.055
23 38 Bradley SMITH KTM 1’48.594 1.536 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’48.892 1.834 0.298

Tous les articles sur les Pilotes : Pol Espargaro

Tous les articles sur les Teams : KTM MotoGP