pub

Marc Marquez est heureux de son vendredi sous la pluie au Motegi. Premier le matin, second l’après-midi, le leader du championnat se sent bien, et ce n’est pas une chute qui va perturber son avis. Reste que les Ducati sont dans le coup, et c’est sans doute là que réside son plus gros souci.

Impressionnant lors de la première séance d’essais libres, Marc Márquez a dû pourtant s’incliner devant la Ducati de son rival pour le titre, Andrea Dovizioso. Le signe que les Ducati seront présentes au rendez-vous, même si l’officiel Honda redoute plus la GP17 de Lorenzo que celle de DesmoDovi : « tout compte fait, il me semble que ce soit Lorenzo qui ait le meilleur rythme. Mais Dovizioso et moi sommes dans le coup. Et j’ai de bonnes sensations avec la moto dès les premiers tours ».

Un bon sentiment que l’équipier d’un Pedrosa cinquième explique ainsi : « c’est important de démarrer d’emblée avec de bonnes sensations. Lors des précédentes éditions ici, je n’avais jamais eu encore ce sentiment. Mais cette fois, et sous la pluie, je l’ai. Et j’ai toujours utilisé des pneus usés. J’ai donc en réserve des neufs si les conditions devaient se dégrader ».

Sur son accident, il précise : « je ne roulais pas vite, j’étais sur ma trajectoire, mais je venais de changer les pneus et je n’avais plus les mêmes sensations. Ce qui m’est arrivé ne se produit pas souvent en MotoGP. Alors dans l’optique de la course, il va falloir travailler sur l’électronique, afin que ça ne se reproduise plus ».

On rappellera que Márquez mène le championnat avec 16 points d’avance sur Dovizioso et 28 sur Viñales. Il reste 100 unités à distribuer avant la fin de la partie.

#JapaneseGP MotoGP : Chronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.877
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’54.920 0.043 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’55.061 0.184 0.141
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’55.234 0.357 0.173
5 5 Johann ZARCO Yamaha 1’55.468 0.591 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’55.541 0.664 0.073
7 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’55.614 0.737 0.073
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.773 0.896 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’56.149 1.272 0.376
10 42 Alex RINS Suzuki 1’56.229 1.352 0.080
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’56.376 1.499 0.147
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.435 1.558 0.059
13 31 Kohta NOZANE Yamaha 1’56.453 1.576 0.018
14 45 Scott REDDING Ducati 1’56.680 1.803 0.227
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’56.776 1.899 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.827 1.950 0.051
17 38 Bradley SMITH KTM 1’56.853 1.976 0.026
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’56.872 1.995 0.019
19 22 Sam LOWES Aprilia 1’57.250 2.373 0.378
20 76 Loris BAZ Ducati 1’57.259 2.382 0.009
21 8 Hector BARBERA Ducati 1’57.540 2.663 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’57.548 2.671 0.008
23 53 Tito RABAT Honda 1’57.645 2.768 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’58.341 3.464 0.696

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team