pub

Suzuki n’est pas arrivé les mains vides devant son public du Motegi. La firme d’Hamamatsu a mis à profit ses derniers tests en Aragon avant de rejoindre la mère patrie pour présenter des GSX-RR équipées d’un nouveau carénage. Le résultat est là avec deux machines dans le top 10 au terme du vendredi du Grand Prix du Japon. Mais attention à la suite, car les pneus ne seront plus neufs pour le reste du meeting…

Avec leur carénage du même nom, les hommes de Suzuki se frisent les moustaches après ce vendredi sous la pluie du Motegi. Avec Iannone septième et Rins dixième, les GRX-RR ont tenu leur rang. Il ne reste plus, à présent, qu’à espérer une suite identique : « c’est sans doute notre meilleur vendredi depuis le début de la saison » commente Iannone. « On a fait de bons essais en Aragon et je pense que l’on travaille bien. On a compris beaucoup de choses, on a les idées plus claires. On gagne en expérience avec la moto. Les pneus ? On fera demain avec ceux que l’on a utilisé ce vendredi ».

Donc des gommes usées… « Je me sens bien » insiste Joe le Maniac. « La moto ne se comporte pas si mal. On a fait quelques changements qui nous ont permis de progresser par rapport au matin. On n’est pas mal. Il nous faudra tout de même donner le meilleur demain car on manque encore et notamment au freinage. On ne tire pas tout le potentiel des pneus ».

Cependant, il y a ce nouveau carénage : « c’est définitivement un plus. Je suis très heureux que Suzuki nous apporte ces nouvelles pièces ».

#JapaneseGP MotoGP J.1 : Chronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.877
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’54.920 0.043 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’55.061 0.184 0.141
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’55.234 0.357 0.173
5 5 Johann ZARCO Yamaha 1’55.468 0.591 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’55.541 0.664 0.073
7 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’55.614 0.737 0.073
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.773 0.896 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’56.149 1.272 0.376
10 42 Alex RINS Suzuki 1’56.229 1.352 0.080
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’56.376 1.499 0.147
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.435 1.558 0.059
13 31 Kohta NOZANE Yamaha 1’56.453 1.576 0.018
14 45 Scott REDDING Ducati 1’56.680 1.803 0.227
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’56.776 1.899 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.827 1.950 0.051
17 38 Bradley SMITH KTM 1’56.853 1.976 0.026
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’56.872 1.995 0.019
19 22 Sam LOWES Aprilia 1’57.250 2.373 0.378
20 76 Loris BAZ Ducati 1’57.259 2.382 0.009
21 8 Hector BARBERA Ducati 1’57.540 2.663 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’57.548 2.671 0.008
23 53 Tito RABAT Honda 1’57.645 2.768 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’58.341 3.464 0.696

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar