pub

Jerez n’est situé qu’à quelques kilomètres de la mer, et comme l’année dernière au Grand Prix de Valence, une entrée maritime a fait son apparition le jour de la course, et a retardé le départ des séances matinales.

Le départ est donc donné avec 35 minutes de retard, avec une visibilité encore un peu réduite mais praticable et une durée de 20 minutes conservée

Tous les yeux sont braqués sur Nicolo Bulega, le pilote Sky VR46, qui a remporté hier la première pole position de sa carrière en Grands Prix, après seulement 3 courses. Anecdote amusante, on lui a demandé hier s’il entend respecter la tradition de remettre la montre gagnée avec la pole à ses mécaniciens: « non, je vais la garder car c’est ma première », déclenchant les rires de l’assistance.

Fabio Quartararo se porte en tête à la mi-séance, mais ils sont nombreux à  se succéder en haut de la liste, à commencer par Brad Binder, Enea Bastianini et Francesco Bagnaia, très assidus ce matin.

Dans ces conditions un peu difficiles, on notera la présence de Jules Danilo dans le premier tiers des pilotes, ainsi que la progression d’Enzo Boulom.

Niccolo Antonelli chute sans gravité au virage #10, Nicolo Bulega se contente de la 17ème place, Alexis Masbou de la 24ème.

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart1st/Prev.
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 211.4 1’48.435
2 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 213.8 1’48.520 0.085 / 0.085
3 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 216.0 1’48.600 0.165 / 0.080
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.3 1’48.719 0.284 / 0.119
5 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.2 1’48.728 0.293 / 0.009
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.4 1’48.797 0.362 / 0.069
7 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 213.8 1’48.874 0.439 / 0.077
8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.6 1’48.895 0.460 / 0.021
9 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.9 1’48.952 0.517 / 0.057
10 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.0 1’48.962 0.527 / 0.010
11 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 211.5 1’48.996 0.561 / 0.034
12 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 210.6 1’49.025 0.590 / 0.029
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.8 1’49.037 0.602 / 0.012
14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 213.0 1’49.041 0.606 / 0.004
15 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 213.2 1’49.057 0.622 / 0.016
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 208.3 1’49.075 0.640 / 0.018
17 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.8 1’49.088 0.653 / 0.013
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 209.7 1’49.224 0.789 / 0.136
19 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.3 1’49.352 0.917 / 0.128
20 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 212.8 1’49.460 1.025 / 0.108
21 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.3 1’49.630 1.195 / 0.170
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.0 1’49.695 1.260 / 0.065
23 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 212.7 1’49.703 1.268 / 0.008
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.4 1’49.733 1.298 / 0.030
25 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 215.7 1’50.025 1.590 / 0.292
26 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.4 1’50.114 1.679 / 0.089
27 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.6 1’50.122 1.687 / 0.008
28 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.0 1’50.341 1.906 / 0.219
29 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 206.3 1’50.363 1.928 / 0.022
30 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.1 1’50.570 2.135 / 0.207
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 209.4 1’50.905 2.470 / 0.335
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 203.3 1’51.164 2.729 / 0.259
33 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa – 42 Motorsport KTM 210.4 1’51.323 2.888 / 0.159
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 207.5 1’51.376 2.941 / 0.053
35 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa – 42 Motorsport KTM 209.0 1’52.128 3.693 / 0.752
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra

Tous les articles sur les Pilotes : Brad Binder

Tous les articles sur les Teams : Red Bull KTM Ajo