pub

Malgré un vent toujours présent, les conditions sont assez bonnes sur le circuit de Losail, et les talents de la catégorie Moto3 vont pouvoir prendre sereinement leurs derniers repères pendant 20 minutes avant la course de ce soir.

La première surprise émane de Fabio Quartararo qui n’est toujours pas en cuir à 3 minutes du début de ce Warm Up; va-t-il participer à la séance?
On se rappelle que les pilotes Leopard s’étaient abstenus lors des premières séances des tests IRTA, jugeant la piste trop chaude par rapport à ce qu’elle sera lors de la course…

Et, effectivement, avec une piste encore trop chaude, on ne participe pas aux débuts des essais chez Leopard, tout comme chez Sky VR46.

Niccolo Antonelli, qui a beaucoup chuté ce weekend, et Livio Loi, prennent le commandement, en 2’07.3, alors qu’on se remémore le meilleur temps de la qualification; 2’06.131.

Stefano Valtulini, le Rookie du « 3570 Team Italia », part à la faute au virage #2.

A la mi-séance, les deux pilotes du team Red Bull Ktm Ajo, sanctionnés hier, pointent 2ème et 4ème. Si Bo Bendsneyder a encore tout à prouver, Brad Binder sera un concurrent très sérieux pour la course.

5 minutes avant le drapeau à damier, les pilotes Leopard enfilent leurs casques, alors que Romano Fenati, le poleman, semble attendre la dernière minutes pour faire de même. Il n’inscrira finalement aucun chrono.

Le Rookie Khairul IdhamPawi se hisse crânement en 4ème position provisoire.

Niccolo Antonelli est le seul à passer sous les 2.07 et cette séance sans réelle signification s’achève dans la torpeur qatarie.

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 230.9 2’06.948
2 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 232.0 2’07.359 0.411 / 0.411
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 232.3 2’07.374 0.426 / 0.015
4 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 224.9 2’07.599 0.651 / 0.225
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.8 2’07.606 0.658 / 0.007
6 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 229.5 2’07.673 0.725 / 0.067
7 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 231.8 2’07.759 0.811 / 0.086
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 234.8 2’07.768 0.820 / 0.009
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 232.9 2’07.780 0.832 / 0.012
10 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 2’07.825 0.877 / 0.045
11 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 229.6 2’07.950 1.002 / 0.125
12 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 227.5 2’08.023 1.075 / 0.073
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.4 2’08.031 1.083 / 0.008
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 229.9 2’08.090 1.142 / 0.059
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 230.6 2’08.125 1.177 / 0.035
16 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 231.0 2’08.230 1.282 / 0.105
17 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.8 2’08.256 1.308 / 0.026
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.3 2’08.281 1.333 / 0.025
19 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.4 2’08.337 1.389 / 0.056
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 233.5 2’08.421 1.473 / 0.084
21 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 234.7 2’08.564 1.616 / 0.143
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.9 2’08.599 1.651 / 0.035
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 227.4 2’09.051 2.103 / 0.452
24 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 229.0 2’09.063 2.115 / 0.012
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 229.6 2’09.170 2.222 / 0.107
26 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.0 2’09.252 2.304 / 0.082
27 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 224.4 2’09.657 2.709 / 0.405
28 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.2 2’09.705 2.757 / 0.048
29 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.6 2’10.125 3.177 / 0.420
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 220.9 2’10.641 3.693 / 0.516
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 228.2 2’10.786 3.838 / 0.145
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 222.6 2’11.738 4.790 / 0.952
5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

Tous les articles sur les Pilotes : Niccolo Antonelli

Tous les articles sur les Teams : Ongetta-Rivacold