pub

C’est à la sixième place à presque une demi seconde du leader Dovizioso que Marc Márquez a fini sa première journée d’un Grand Prix du Qatar qui inaugure la saison 2018 de MotoGP. Devançant son équipier Pedrosa d’un seul millième et d’une autre poignée de millièmes les Crutchlow et autres Rossi, le Champion du Monde sait qu’il doit donner encore un peu plus pour se sortir de cette mêlée et retrouver son grand rival de l’année dernière qui s’annonce comme le même redoutable adversaire pour ce millésime.

Une mission qui n’est pas impossible puisque Lorenzo, sur la GP18, n’est qu’à neuf millièmes. Mais le sextuple titré ne s’affole pas et ne veut apparemment pas tomber dans le piège de la performance sur un tour. Lui, il prépare sérieusement son dimanche, un jour de course où il pourrait bien mettre tout ce beau monde d’accord… « Je sais que les Ducati sont très rapides sur un tour ici, à Losail. La chose la plus importante n’est pas d’être le plus rapide sur un tour mais bien le rythme de course. Bien sûr qu’elle est très véloce cette Ducati et au Qatar, elle a toujours bien marché, même quand elle n’était pas au niveau qu’elle est actuellement. Alors oui, les battre sur un tour, c’est compliqué ».

« Mais sur la distance d’un Grand Prix, il faut regarder les choses plus précisément. J’ai aussi suivi Rins et la Suzuki marche bien aussi. Et puis on a vu que lors des tests, il y avait un constructeur différent en tête après chaque journée. On a encore des petites choses à résoudre, sachant que Losail n’a jamais été un de nos circuits favoris. Il faudra être régulier ».

Il termine : « pour ma part, rien ne m’a surpris ce vendredi. Ceux qui sont devant l’ont été durant l’intersaison. A part, peut-être, Lorenzo qui semble un peu plus rapide. Mais Rins était là de même que Danilo et ils confirment ».

MotoGP #QatarGP Losail J.1 : Chronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.361
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’54.367 0.006 0.006
3 42 Alex RINS Suzuki 1’54.458 0.097 0.091
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’54.831 0.470 0.373
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’54.841 0.480 0.010
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’54.850 0.489 0.009
7 26 Dani PEDROSA Honda 1’54.851 0.490 0.001
8 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’54.852 0.491 0.001
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’54.853 0.492 0.001
10 5 Johann ZARCO Yamaha 1’54.912 0.551 0.059
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’55.195 0.834 0.283
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’55.236 0.875 0.041
13 53 Tito RABAT Ducati 1’55.308 0.947 0.072
14 43 Jack MILLER Ducati 1’55.360 0.999 0.052
15 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’55.694 1.333 0.334
16 45 Scott REDDING Aprilia 1’55.718 1.357 0.024
17 44 Pol ESPARGARO KTM 1’55.919 1.558 0.201
18 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’55.965 1.604 0.046
19 12 Thomas LUTHI Honda 1’56.242 1.881 0.277
20 38 Bradley SMITH KTM 1’56.260 1.899 0.018
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’56.394 2.033 0.134
22 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’56.454 2.093 0.060
23 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’56.990 2.629 0.536
24 10 Xavier SIMEON Ducati 1’57.765 3.404 0.775

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team