pub

Ce jeudi 23 mars restera un jour marquant pour Dovi, mais pas inoubliable. Le fait que Madame Dovizioso mère mit au monde il y a trente-et-un ans un petit Andrea dans l’accueillante cité de Forlimpopoli valut ce jeudi au Qatar un beau gâteau d’anniversaire au pilote Ducati. Sa onzième place suscita un peu moins d’enthousiasme.

Pourtant tout avait bien commencé lors de la première séance d’essais libres, car après qu’Andrea ait réalisé le meilleur temps peu après le début de la séance, il le conservait un certain temps, avant que la tornade Vinales ne mette tout le monde d’accord.

Dovizioso, pour la première séance officielle de sa cinquième saison sur une Desmosedici, se classait modestement onzième. Son résultat aurait été bien meilleur s’il n’avait pas choisi le mauvais pneu au moment le moins approprié. Mais c’était sans conséquence grave, partant du principe qu’il faut mieux faire ce genre d’erreur le jeudi que le dimanche.

Car la rapidité de Dovi et de sa Ducati à Doha ne fait pas le moindre doute. Deux fois de suite sur le podium du Grand Prix en 2015 et l’an dernier, l’Italien a également réalisé le deuxième temps des récents tests à 0.07 de Vinales, étant le seul à serrer l’Espagnol et sa Yamaha de près.

ok_g025249

Selon Andrea, « En ce jeudi soir, comme on pouvait s’y attendre, les conditions de piste n’étaient pas les meilleures, avec le vent et la saleté pendant la seule séance du week-end qui sera probablement sèche avant la course.

« Au début de la séance, j’ai fait un bon chrono, et je ne voulais donc pas monter un pneu tendre à la fin parce que je pensais pouvoir rester parmi les dix premiers (ndlr : automatiquement qualifiés pour la Q2 à l’issue de la troisième séance libre). Au lieu de cela, j’ai raté pour un écart infinitésimal.  

« C’était mon erreur, et c’est dommage parce que quand j’utilisais le même pneu que les autres j’étais troisième, et je sais donc que je suis parmi les plus rapides. »

17362873_1482350665132689_6876478769582793101_n

Classement Qatar J1 :

  1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.316s [Lap 17/18] 335km/h
  2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.912s +0.596s [17/18] 338km/h
  3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.210s +0.894s [15/16] 338km/h
  4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.587s +1.271s [15/15] 333km/h
  5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.607s +1.291s [15/17] 343km/h
  6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.624s +1.308s [16/16] 334km/h
  7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.639s +1.323s [15/15] 334km/h
  8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.792s +1.476s [17/18] 334km/h
  9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.799s +1.483s [18/18] 340km/h
  10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.872s +1.556s [14/15] 332km/h
  11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.873s +1.557s [5/17] 343km/h
  12. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.000s +1.684s [16/16] 340km/h
  13. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.027s +1.711s [16/17] 335km/h
  14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.128s +1.812s [17/19] 344km/h
  15. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.399s +2.083s [14/14] 338km/h
  16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.419s +2.103s [8/15] 342km/h
  17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.453s +2.137s [10/16] 335km/h
  18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.502s +2.186s [15/16] 335km/h
  19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.725s +2.409s [17/18] 336km/h
  20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.725s +2.409s [13/14] 342km/h
  21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +3.314s [11/16] 335km/h
  22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.887s +3.571s [12/14] 331km/h
  23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.114s +3.798s [17/17] 333km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team