pub

Marc Márquez, ce sont des chiffres qui marquent. Ainsi ceux-ci : huitième pole-position de l’année, vingt-septième chute de la saison, le tout pour une quatrième couronne en MotoGP ? Il semblerait, car son rival Dovizioso partira seulement neuvième d’un Grand Prix à Valence qu’il doit gagner en espérant que la Honda frappée du 93 ne fasse pas mieux que douzième. Seulement voilà, il faudra voir ce qui sortira du premier virage du tracé Ricardo Tormo, demain, dimanche, lorsque les fauves seront lâchés…

Et MM93 a bien conscience de ce qui l’attend : « Márquez, Zarco et Iannone sur la première ligne ? Mais c’est dangereux ! Il devrait forcément se passer quelque chose dans le premier virage… Mais bon, cette course sera différente pour moi. Je vais la gérer différemment ».

« Je sais que Zarco est très rapide et qu’il attaque fort dès le départ. Je sais aussi que Iannone est un vrai combattant sur la moto. Je vais y aller sereinement. Le plus important pour moi sera de terminer cette course. J’avais prévenu : vous aurez le vrai Márquez jusqu’au warm-up. Ensuite, ce sera une autre histoire ». Pour mieux l’écrire…

#ValenciaGP MotoGP J.2 : Chronos

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’29.897
2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’30.246 0.349 0.349
3 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’30.399 0.502 0.153
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1’30.460 0.563 0.061
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’30.589 0.692 0.129
6 51 Michele PIRRO Ducati 1’30.764 0.867 0.175
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’30.848 0.951 0.084
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’30.857 0.960 0.009
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’30.961 1.064 0.104
10 42 Alex RINS Suzuki 1’30.972 1.075 0.011
11 44 Pol ESPARGARO KTM 1’31.044 1.147 0.072
12 43 Jack MILLER Honda 1’31.190 1.293 0.146
Q1 Results:
Q2 44 Pol ESPARGARO KTM 1’30.893
Q2 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’30.913 0.020 0.020
13 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’31.030 0.137 0.117
14 53 Tito RABAT Honda 1’31.197 0.304 0.167
15 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’31.216 0.323 0.019
16 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’31.297 0.404 0.081
17 38 Bradley SMITH KTM 1’31.300 0.407 0.003
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’31.325 0.432 0.025
19 36 Mika KALLIO KTM 1’31.361 0.468 0.036
20 8 Hector BARBERA Ducati 1’31.487 0.594 0.126
21 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’31.578 0.685 0.091
22 45 Scott REDDING Ducati 1’31.625 0.732 0.047
23 76 Loris BAZ Ducati 1’31.775 0.882 0.150
24 22 Sam LOWES Aprilia 1’31.816 0.923 0.041
5 60 Michael VAN DER MARK Yamaha 1’32.504 1.611 0.688

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team