Depuis 1978, la course des 24h Motos couronne chaque année un équipage au Mans. En 48 éditions, ces derniers ont régulièrement changé de visage, mais des noms de pilotes et de marques reviennent malgré tout avec insistance. À l’aube de la 49e édition des 24h Motos, coup d’oeil sur les lauréats de toutes les éditions de l’épreuve mancelle.
Durant les premières années, Honda s’est rapidement imposée comme la référence, victorieuse des 3 premières éditions. La lutte s’est toutefois rapidement partagée entre trois marques, Suzuki et Kawasaki alignant leurs premiers succès.
Plus les années passaient, plus l’expérience accumulée par ces marques au plus haut niveau de l’Endurance moto leur ont permis de rester devant. Yamaha est toutefois venu jouer les troubles fêtes pour la première en 1991, avant de trouver la victoire à quatre reprises par la suite. C’est d’ailleurs l’usine d’Iwata qui détient le record absolu de 3 599,1 km parcourus en 24h sur le circuit Bugatti. Une marque établie par la machine du GMT94 en 2017.
Côté pilotes, les années 1980 et 1990 ont été marquées par des noms comme Christian Léon et Jean-Claude Chemarin, premiers vainqueurs, mais aussi Alex Vieira, pilote le plus victorieux des 24h Motos avec cinq réalisations, à égalité avec Grégory Leblanc. Au fil des années, d’autres se sont distingués à plusieurs reprises, comme David Checa, Julien Da Costa, Xavier Siméon ou encore Greg Black. Ci-dessous, découvrez tous les vainqueurs précédents des 24h Motos.
Tous les vainqueurs des 24h Motos depuis 1978 :
| Année | Équipage vainqueur | Moto | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 1978 | Ch. Leon – J.C. Chemarin | Honda RCB | 3189,120 km |
| 1979 | Ch. Leon – J.C. Chemarin | Honda RCB | 2.992,295 km |
| 1980 | M. Fontan – H. Moineau | Honda RCB | 3.192,91 km |
| 1981 | C. Huguet – J.C. Chemarin | Kawasaki 1000 J | 3.300,112 km |
| 1982 | P.E. Samin – D. Pernet | Suzuki | 3.239,000 km |
| 1983 | J. Cornu – G. Coudray – S. Pellandini | Kawasaki 1000 S | 3.056,932 km |
| 1984 | H. Van Der Mark – D. Brand | Suzuki GSX | 3.277,397 km |
| 1985 | G. Bertin B. Millet – Ph. Guichon | Suzuki GSX | 3.315,669 km |
| 1986 | G. Coudray P. Igoa – A. Vieira | Honda RVF | 3.172,000 km |
| 1987 | D. Sarron – J.L. Battistini – J.M. Mattioli | Honda RVF | 3.115,000 km |
| 1988 | A. Vieira – Ch. Bouheben – J.M. Mattioli | Honda RC 30 | 3.187,450 km |
| 1989 | A. Vieira – J.M. Mattioli R. Burnett | Honda RC 30 | 3.238,330 km |
| 1990 | A. Vieira – J.M. Mattioli – S. Mertens | Honda RC 30 | 3.016,830 km |
| 1991 | P. Monneret – B. Bonhuil – R. Nicotte | Yamaha FZR | 3.207,320 km |
| 1992 | C. Fogarty – T. Rymer – M. Simul | Kawasaki ZXR | 3.282,630 km |
| 1993 | W. Veille – A. Morillas – B. Morrison | Kawasaki ZXR | 2.985,820 km |
| 1994 | T. Rymer – A. Morillas – J.L. Battistini | Kawasaki ZXR | 3.353,310 km |
| 1995 | A. Vieira – R. Nicotte – B. Morrison | Honda RC45 | 3.384,520 km |
| 1996 | P. Bontempi – J. D’orgeix – B. Morrison | Kawasaki ZXR | 3.402,240 km |
| 1997 | J.E. Gomez – D. Polen – P. Goddard | Suzuki GSX-R | 3.361,730 km |
| 1998 | B. Sebileau – Th. Paillot – I. Jerman | Kawasaki ZX7 RR | 3.312,945 km |
| 1999 | B. Sebileau – S. Hislop – C. Walker | Kawasaki ZX7 RR | 3.388,035 km |
| 2000 | W. Costes – S. Charpentier – S. Gimbert | Honda VTR SP1 | 3.095,295 km |
| 2001 | C. Guyot – S. Scarnato – N. Dusseauge | Suzuki GSX-R | 3.267,495 km |
| 2002 | J.M. Bayle – N. Dusseauge – S. Gimbert | Suzuki GSX-R | 3.302,200 km |
| 2003 | B. Morrison – P. Dobe – V. Philippe | Suzuki GSX-R | 3.415,060 km |
| 2004 | S. Chambon – K. Kitagawa – W. Nowland | Suzuki GSX-R | 3.314,740 km |
| 2005 | S. Gimbert – W. Costes – D. Checa | Yamaha R1 | 3.469,40 km |
| 2006 | F. Protat – O. Four – D. Ribalta Bosch | Honda CBR | 3.415,060 km |
| 2007 | W. Costes – G. Dietrich – M. Neukirchener | Suzuki GSX-R | 3.419,240 km |
| 2008 | W. Costes – G. Dietrich – B. Veneman | Suzuki GSX-R | 3.222,45 km |
| 2009 | G. Giabbani – I. Jerman – S. Martin | Yamaha R1 | 3.042,495 km |
| 2010 | J. Da Costa – O. Four – G. Leblanc | Kawasaki ZX-10R | 3.465,18 km |
| 2011 | J. Da Costa – O. Four – G. Leblanc | Kawasaki ZX-10R | 3.490,29 km |
| 2012 | J. Da Costa – F. Foray – G. Leblanc | Kawasaki ZX-10R | 3.532,14 km |
| 2013 | G. Leblanc – F. Foret – N. Salchaud | Kawasaki ZX-10R | 3.431,7 km |
| 2014 | V. Philippe – A. Delahalle – E. Nigon | Suzuki GSXR-1000 | 3.398,22 km |
| 2015 | V. Philippe – A. Delahalle – E. Masson | Suzuki GSXR-1000 | 3.486,10 km |
| 2016 | G. Leblanc – M. Lagrive – F. Foret | Kawasaki ZX-10R | 3.427,51 km |
| 2017 | D. Checa – N. Canepa – M. Di Meglio | Yamaha R1 | 3.599,1 km |
| 2018 | F. Foray – J. Hook – A. Techer | Honda CBR | 3.527,9 km |
| 2019 | J. Guarnoni – D. Checa – E. Nigon | Kawasaki ZX-10R | 3.511,2 km |
| 2020 | J. Hook – F. Foray – M. Di Meglio | Honda CBR | 3.414,9 km |
| 2021 | G. Black – X. Simeon – S. Guintoli | Suzuki GSX-R | 3.578,1 km |
| 2022 | G. Black – X. Simeon – S. Guintoli | Suzuki GSX-R | 3.515,4 km |
| 2023 | J. Hook – M. Di Meglio – A. Techer | Honda CBR 1000 RR-R | 3.460,9 km |
| 2024 | G. Black – E. Masson – D. Linfoot | Suzuki GSX-R | 3.586,5 km |
| 2025 | K. Hanika – M. Fritz – J. O’Halloran | Yamaha YZF R1 | 3.272,6 km |
Photos : FIM EWC








