Le Grand Prix d’Australie aura réservé bien des surprises aux deux leaders du Championnat. Hier, Marc Márquez a repris l’avantage sur Jorge Martín après avoir remporté la course sprint et son duel face à lui, parti à la faute.
Blessé lors de sa chute avec une fracture du radius, il avait annoncé son forfait pour aujourd’hui et s’était rendu à Melbourne pour passer des examens complémentaires, qui n’ont rien révélé de plus. Aprilia a depuis annoncé qu’il ne rentrerait pas en Espagne et ferait tout pour participer au Grand Prix de Malaisie le week-end prochain.
Marc Márquez avait une opportunité en or ce dimanche d’augmenter considérablement son avance, même si la pluie annoncée pouvait aussi venir jouer les trouble-fêtes. Dans des conditions de piste complexes, une erreur et une blessure peuvent en effet vite arriver. Le numéro #93 est néanmoins réputé fort sous la pluie et avait donc malgré tout une carte à jouer.
Il n’en sera finalement rien puisque le Grand Prix a été annulé en raison de conditions de visibilité non réunies pour que l’hélicoptère médical puisse décoller. Après plusieurs heures d’attente, la Direction de course a acté cette décision, laissant les pilotes et le public amers pour la grande dernière du MotoGP sur le mythique circuit de Phillip Island.

Tous ont réalisés quelques tours d’honneur afin de saluer la foule, et certains ont également pris la parole, à l’image du pilote Ducati, qui n’a pas caché sa déception.
« Je me sens triste pour tous les fans. Phillip Island ne méritait pas que la dernière course soit annulée, mais bon, les conditions étaient acceptables, mais malheureusement l’hélicoptère médical n’était pas prêt à décoller, donc c’était pour des raisons de sécurité. On était prêts à courir, en tant que pilotes, mais voilà, aujourd’hui on n’a pas pu. Alors, merci pour votre soutien au MotoGP », a-t-il déclaré au micro de MotoGP.com.
« J’ai de très bons souvenirs ici. Un des meilleurs, c’est la pole position d’hier, un super tour, et la victoire en course principale en 2024. Phillip Island restera toujours un de mes circuits préférés. »
Classement du Championnat après le Grand Prix d’Australie :
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Ecart | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 365 | — | 6 | 6 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 | -10 | 1 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 315 | -50 | 5 | 11 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 263 | -102 | 1 | 6 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | -106 | 1 | 4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 252 | -113 | 1 | 3 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | -129 | 1 | 5 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 181 | -184 | 1 | 2 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 | -199 | 0 | 4 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | -240 | 0 | 1 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 | -243 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 76 | -289 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | -291 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | -306 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 | -314 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -332 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -334 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -340 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -347 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -353 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | -355 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -359 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -360 | 0 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | — | 0 | 0 |




