Il a fallu que Maverick Viñales torde sa Yamaha dans tous les sens pour qu’il se repêche en Q1 avant de se qualifier définitivement en neuvième position, juste derrière la M1 satellite de Jonas Folger.

Pour le leader du championnat du monde, c’est un coup dur à encaisser d’autant que, pour le moment, les troupes d’Iwata semblent impuissantes à rendre leurs montures compétitives sur le circuit bosselé et peu adhérent de Barcelona-Catalunya.

दौड़ में क्या होगा?

De l’avis de la majorité des pilotes, préserver ses pneus sera la probable clé d’un bon résultat, au moins aussi importante que les 7 dixièmes concédés en qualification par le numéro 25.

मेवरिक विनालेस : « Comparé à hier, nous avons un peu amélioré la moto, mais selon nous, le problème n’est pas la moto mais plutôt une combinaison de facteurs. J’ai essayé beaucoup de réglages aujourd’hui et rien ne marchait, même pas notre configuration de base. J’ai juste essayer de faire de mon mieux et c’est ce que j’ai fait. J’ai pour but de faire un bon départ demain, et ensuite je ferai de nouveau de mon mieux. »

मास्सिमो मेरेगल्ली, Team manager : « Nous avons essayé différents réglages et des options de pneu diverses, tant avec la moto de Maverick que celle de Valentino, pendant la FP3 et la FP4, mais aucune des options ne nous a procuré l’amélioration attendue. En gardant ceci à l’esprit, ce que Maverick a fait en se sortant de la Q1 montre à quel point il attaque fortement. Nous avons toujours beaucoup de travail à faire pour demain, nous travaillerons dur ce soir pour trouver des solutions que nous pourrons tester lors du warm up qui sera crucial pour préparer la course. »

#कैटलनजीपी जे.2: मोटोजीपी क्रोनोस

1 26 दानी पेड्रोसा होंडा 1'43.870
2 99 जॉर्ज लोरेंजो डुकाटी 1'44.201 0.331 0.331
3 9 डेनिलो पेत्रुक्की डुकाटी 1'44.220 0.350 0.019
4 93 मार्क मार्केज़ होंडा 1'44.320 0.450 0.100
5 41 एलेक्स एस्पारगारो Aprilia 1'44.348 0.478 0.028
6 8 हेक्टर बारबेरा डुकाटी 1'44.381 0.511 0.033
7 4 एंड्रिया डोविज़ियोसो डुकाटी 1'44.451 0.581 0.070
8 94 जोनास फोल्गर यामाहा 1'44.600 0.730 0.149
9 25 मेवरिक वियालेस यामाहा 1'44.620 0.750 0.020
10 19 अल्वारो बॉतिस्ता डुकाटी 1'44.740 0.870 0.120
11 45 स्कॉट रेडिंग डुकाटी 1'44.852 0.982 0.112
12 29 एंड्रिया इयानोन सुजुकी 1'44.928 1.058 0.076
Q1 परिणाम:
Q2 94 जोनास फोल्गर यामाहा 1'44.239
Q2 25 मेवरिक वियालेस यामाहा 1'44.621 0.382 0.382
13 46 वैलेंटिनो रॉसी यामाहा 1'44.661 0.422 0.040
14 5 जोहान जेरको यामाहा 1'44.681 0.442 0.020
15 43 जैक मिलर होंडा 1'44.829 0.590 0.148
16 76 लोरिस BAZ डुकाटी 1'44.919 0.680 0.090
17 35 कैल क्रचलो होंडा 1'45.162 0.923 0.243
18 17 कारेल अब्राहम डुकाटी 1'45.641 1.402 0.479
19 53 टीटो रबात होंडा 1'45.741 1.502 0.100
20 44 पोल ESPARGARO KTM 1'45.887 1.648 0.146
21 22 सैम लोवेस Aprilia 1'48.803 4.564 2.916
38 ब्रैडली स्मिथ KTM
50 सिल्वेन गुइंटोली सुजुकी

 

पायलटों पर सभी लेख: मेवरिक विनालेस

टीमों पर सभी लेख: मूवीस्टार यामाहा मोटोजीपी