Le pilote Ducati Pramac a retrouvé un excellent rythme après une période plus compliquée, et va tout donner pour rester aux avant-postes demain.


Après un début de saison en fanfare avec d’excellents résultats (dont deux quatrièmes places) et la première pole position de sa carrière en MotoGP, जैक मिलर a ensuite traversé une période plus difficile à partir du Mugello. Cependant, il semble avoir retrouvé son rythme ce week-end.

En effet, il a joué placé à chaque séance. D’abord sixième des FP1, il a terminé deuxième des FP3 et à nouveau sixième des FP4. Seule sa chute en FP2 a un peu compromis l’ensemble de ses résultats, sans grandes conséquences puisqu’il est parvenu à se qualifier directement pour la Q2.

Il a alors tout donné en suivant Jorge Lorenzo et a réalisé dès le troisième tour un incroyable chrono, seulement battu par le Majorquin qui s’est adjugé la pole position. Miller termine quant à lui second et s’offre la première ligne pour la deuxième fois cette saison, créant ainsi la surprise : « Je suis très content. Nous avons très bien travaillé avec l’équipe et mon feeling était vraiment bon. Honnêtement hier la FP2 a été un désastre. J’ai voulu tester l’ensemble de pneus medium-medium mais ils n’ont pas suffisamment chauffé et j’ai chuté dans le dernier virage. La chute a été très bizarre. Ce matin j’ai refait de bons chronos et je savais que j’avais un coup à jouer si je parvenais à rouler à nouveau dans les mêmes temps en qualifications. Par chance, Jorge a été une bonne roue à suivre et il m’a tiré. J’ai fait un excellent tour et ai même été en rouge dans deux secteurs mais au final c’était difficile de faire mieux. Je ne sais pas encore quel pneu je vais choisir demain, quoiqu’il en soit la course sera difficile mais nous avons confiance. »

Grand Prix de San Marino, Misano, MotoGP J.2 : chronos.

1 99 जॉर्ज लोरेन्ज़ो डुकाटी 1'31.629
2 43 जैक मिलर डुकाटी 1'31.916 0.287 0.287
3 25 मेवरिक वियालेस यामाहा 1'31.950 0.321 0.034
4 4 एंड्रिया डोविज़ियोसो डुकाटी 1'32.003 0.374 0.053
5 93 मार्क मार्केज़ होंडा 1'32.016 0.387 0.013
6 35 कैल क्रचलो होंडा 1'32.025 0.396 0.009
7 46 वैलेंटिनो रॉसी यामाहा 1'32.028 0.399 0.003
8 9 डेनिलो पेत्रुक्की डुकाटी 1'32.136 0.507 0.108
9 5 जोहान ज़ारको यामाहा 1'32.250 0.621 0.114
10 42 एलेक्स आरआईएनएस सुजुकी 1'32.338 0.709 0.088
11 26 दानी पेड्रोसा होंडा 1'32.369 0.740 0.031
12 21 फ्रेंको मॉर्बिडेली होंडा
Q1 परिणाम:
Q2 26 दानी पेड्रोसा होंडा 1'32.389
Q2 21 फ्रेंको मॉर्बिडेली होंडा 1'32.454 0.065 0.065
13 29 एंड्रिया इयानोन सुजुकी 1'32.566 0.177 0.112
14 51 मिशेल पिरो डुकाटी 1'32.624 0.235 0.058
15 19 अल्वारो बॉतिस्ता डुकाटी 1'32.792 0.403 0.168
16 41 एलेक्स एस्पारगारो अप्रिलिया 1'33.084 0.695 0.292
17 38 ब्रैडली स्मिथ केटीएम 1'33.085 0.696 0.001
18 6 स्टीफन ब्रैडल होंडा 1'33.361 0.972 0.276
19 30 ताकाकी नाकागामी होंडा 1'33.437 1.048 0.076
20 44 पोल एस्पारगारो केटीएम 1'33.502 1.113 0.065
21 45 स्कॉट रेडिंग अप्रिलिया 1'33.572 1.183 0.070
22 10 जेवियर शिमोन डुकाटी 1'33.705 1.316 0.133
23 12 थॉमस लूथी होंडा 1'33.755 1.366 0.050
24 17 कैरेल अब्राहम डुकाटी 1'33.812 1.423 0.057
25 55 हाफ़िज़ सयाह्रिन यामाहा 1'34.080 1.691 0.268
26 23 क्रिस्टोफ़ पॉन्सन डुकाटी 1'37.180 4.791 3.100

पायलटों पर सभी लेख: जैक मिलर

टीमों पर सभी लेख: अल्मा प्रामैक