पब

ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य संकट का अवकाश क्षेत्र पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना अपेक्षित था: 178 के दौरान 181 पंजीकरण दर्ज किए गए, 2020 सीसी (50-पहियों को छोड़कर) से अधिक के फ्रांसीसी मोटर चालित दोपहिया वाहन बाजार ने वर्ष का अंत अपने प्रमुख प्रदर्शन के साथ किया। उच्चतम, 3 की तुलना में पंजीकरण में केवल 3,56% की गिरावट दर्ज की गई।

इस साल कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, यामाहा, होंडा और बीएमडब्ल्यू ऐसे निर्माता हैं जिन्होंने पिछले साल फ्रांस में सबसे अधिक मोटरसाइकिलें बेचीं।

जहां तक ​​यूरोपीय ब्रांडों का सवाल है, बिक्री की संख्या में बीएमडब्ल्यू अभी भी शीर्ष 50 में ट्रायम्फ और केटीएम से आगे है। इस शीर्ष 50 में मोटो गुज्जी की उपस्थिति पर ध्यान दें, लेकिन डुकाटी की अनुपस्थिति पर भी।

 

Cलस्त ब्रांड आदर्श बेची गई इकाइयां बदलाव 2019
1 यामाहा एक्समैक्स 125 5658 - 11,95%
2 होंडा सेना 125 5364 - 10,55%
3 यामाहा मीट्रिक टन 07 5347 - 16,03%
4 यामाहा टीएमएक्स 560 4977 Nouveauté
5 कावासाकी Z 900 3226  - 6,52%
6 होंडा पीसीएक्स 125 3177 - 10,38%
7 बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएस 3170  - 7,31%
8 कावासाकी Z 650 2811 - 23,53%
9 बीएमडब्ल्यू आर 1250 जीएसए 2426  - 1,14%
10 यामाहा अनुरेखक १ 2290  - 21,6%
11 सुजुकी जीएसएक्स-एस 750 2100 - 1,5%
12 यामाहा एनएमएक्स 125 2072  - 1,85%
13 रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 2023 + 14,10%
14 होंडा सीबी 650 आर 2008 - 25,27%
15 यामाहा मेरे पास 700 . होगा 1955 Nouveauté
16 ट्राइंफ स्ट्रीट ट्रिपल 1929 + 14,41%
17 मुहब्बत सत्तर y 1728  + 2,25%
18 Oracal एसके 125 1661 Nouveauté
19 होंडा सीबी 500 एफ 1635 - 39,06%
20 होंडा सेना 300 1560 - 15,45%
21 होंडा अफ्रीका ट्विन 1100 1560 Nouveauté
22 बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरटी 1506 - 17,75%
23 यामाहा मीट्रिक टन 09 1498 - 24,53%
24 KTM ड्यूक xnumx 1359  + 4,56%
25 Piaggio मेडले 125 1350 + 29,31%
26 यामाहा मीट्रिक टन 125 1310  - 2,89%
27 होंडा एक्स एडीवी 750 1277 - 28,30%
28 बीएमडब्ल्यू एफ 900 आर 1275 Nouveauté
29 होंडा सीबी 125 आर 1248 - 29,21%
30 Vespa जीटीएस 125 1181  - 9,78%
31 यामाहा एक्समैक्स 300 1170 - 25,67%
32 KEEWAY 125 1159 + 41,69%
33 Piaggio स्वतंत्रता २ 1138  - 1,90%
34 बीएमडब्ल्यू एफ 900 एक्सआर 1135 Nouveauté
35 होंडा सीबी500एक्स 1047 - 29,02%
36 होंडा एसएच 125 1016 + 38,42%
37 रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 1015 + 11,78%
38 यामाहा एफजेआर 1300 1007  - 8,87%
39 Vespa वसंत 125 1002  + 2,77%
40 Vespa जीटीएस 300 981  - 7,97%
41 Kymco एक्स-टाउन 949  + 6,15%
42 होंडा सीएमएक्स 500 947  + 4,30%
43 सुजुकी एसवी एक्सएनयूएमएक्स 922  - 4,46%
44 यामाहा अनुरेखक १ 896 - 25,83%
45 ब्रिक्सटन BX 125 891  - 5,81%
46 ट्राइंफ रॉकेट III 884 Nouveauté
47 ट्राइंफ बाघ 900 883 Nouveauté
48 MOTO GUZZI वी85 टीटी 879 - 17,83%
49 बीएमडब्ल्यू एस 1000 एक्सआर 860 + 64,43%
50 कावासाकी वर्सेस 650 855  - 13,7%