È salito in bici, ha stabilito un tempo intimidatorio e ha tenuto a bada i suoi avversari. Il suo nome ? No, questa volta non si tratta di Marc Márquez bensì di Alex Rins ancora intoccabile ad Austin in Moto2.
alex rins ha confermato il proprio dominio in Texas al termine di una sessione di qualifiche interrotta dalla bandiera rossa a dieci minuti dalla fine. Un cessate il fuoco motivato dall'incidenteEfren Vázquez che dovette essere evacuato con grande precauzione. Lo spagnolo è stato dichiarato cosciente e trasportato al centro medico.
Prima di ciò, alex rins aveva fatto la parte più difficile facendo segnare un tempo di 2'08.850 che non potrà mai essere avvicinato. Il pilota di Sito Pons è l'unico ad essere sceso sotto la soglia dei 2'09 al giro e non si tratta dell'ultimo colpo di mano della Giovanni Zarco che lo farà tremare. La fatica del Campione del Mondo verrà comunque ripagata da una prima fila con cui condividerà sam lowes.
La seconda fila è controllata da Aegerter che è leggermente più avanti del suo connazionale Lüthi. Negli ultimi secondi, Nakagami si è invitata alla festa svizzera respingendo Folger sulla terza riga dove ci sarà sangue caldo Corsi et Morbidellio. Appare il primo Mistral 610 Vergine al ventitreesimo posto. Il Campione del Mondo in carica della Moto3, DannyKent, è sedicesimo. La gara della Moto2 prenderà il via domani, domenica, alle 19:20, ora francese.
Austin, Moto2, Qualifiche: Chronos
| Pos. | num. | Mucchio | Paese | Team | Moto | Km / h | Tempo | differenza 1st/Prev. |
| 1 | 40 | Alex RINS | SPA | Pagine Amarillas HP 40 | kalex | 275.7 | 2'08.850 | |
| 2 | 5 | Giovanni Zarco | FRA | Ajo Motorsport | kalex | 275.0 | 2'09.066 | 0.216 / 0.216 |
| 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federale Olio Gresini Moto2 | kalex | 273.9 | 2'09.100 | 0.250 / 0.034 |
| 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Intervista CarXpert | kalex | 279.4 | 2'09.163 | 0.313 / 0.063 |
| 5 | 12 | Tommaso LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | kalex | 281.4 | 2'09.171 | 0.321 / 0.008 |
| 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | kalex | 278.2 | 2'09.206 | 0.356 / 0.035 |
| 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intatto GP | kalex | 275.1 | 2'09.226 | 0.376 / 0.020 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Accelera la corsa | Accelerare | 275.2 | 2'09.421 | 0.571 / 0.195 |
| 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | kalex | 279.8 | 2'09.910 | 1.060 / 0.489 |
| 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intatto GP | kalex | 283.5 | 2'09.940 | 1.090 / 0.030 |
| 11 | 60 | Giuliano SIMONE | SPA | Squadra corse QMMF | Accelerare | 278.3 | 2'09.999 | 1.149 / 0.059 |
| 12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Squadra in avanti | kalex | 276.3 | 2'10.012 | 1.162 / 0.013 |
| 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Squadra AGR | kalex | 278.5 | 2'10.039 | 1.189 / 0.027 |
| 14 | 39 | Luis SALOM | SPA | Squadra SAG | kalex | 281.4 | 2'10.103 | 1.253 / 0.064 |
| 15 | 49 | Axel PONS | SPA | Squadra AGR | kalex | 276.2 | 2'10.236 | 1.386 / 0.133 |
| 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Corsa dei leopardi | kalex | 277.2 | 2'10.274 | 1.424 / 0.038 |
| 17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malesia | kalex | 278.6 | 2'10.292 | 1.442 / 0.018 |
| 18 | 19 | Saverio SIMEONE | BEL | Squadra corse QMMF | Accelerare | 270.7 | 2'10.299 | 1.449 / 0.007 |
| 19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Squadra Corse Italtrans | kalex | 276.8 | 2'10.375 | 1.525 / 0.076 |
| 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Corsa dei leopardi | kalex | 276.1 | 2'10.405 | 1.555 / 0.030 |
| 21 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | kalex | 277.7 | 2'10.418 | 1.568 / 0.013 |
| 22 | 10 | Luca MARINI | ITA | Squadra in avanti | kalex | 276.4 | 2'10.453 | 1.603 / 0.035 |
| 23 | 97 | Saverio VERGINE | SPA | Tecnologia 3 Racing | Tech 3 | 276.3 | 2'10.705 | 1.855 / 0.252 |
| 24 | 14 | RatthaparkWILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | kalex | 276.4 | 2'10.734 | 1.884 / 0.029 |
| 25 | 32 | Isaac VÑALES | SPA | Tecnologia 3 Racing | Tech 3 | 273.9 | 2'11.297 | 2.447 / 0.563 |
| 26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | kalex | 271.9 | 2'11.539 | 2.689 / 0.242 |
| 27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Intervista CarXpert | kalex | 273.9 | 2'12.202 | 3.352 / 0.663 |
| 28 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | kalex | 273.9 | 2'12.801 | 3.951 / 0.599 |
| 29 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malesia | maglione | 275.1 | 2'12.962 | 4.112 / 0.161 |































