Questa mattina le FP3 sono state una sorta di apoteosi di ciò che può offrire una sessione di MotoGP; molteplici colpi di scena in classifica, cadute (senza serietà) senza alcuna vera spiegazione, figure retoriche e, infine, un poleman a sorpresa all'ultimo secondo.
Ma tutto questo è da dimenticare perché è arrivata la pioggia a spazzare via tutte le certezze che avremmo potuto avere. E, come se non bastasse, non una vera e propria pioggia battente, ma semplicemente una sorta di pioggerellina che crea esattamente le condizioni che Jorge Lorenzo, uno dei piloti rimasto intrappolato questa mattina, odia.
Sono 18° e la pista è 25°.
| MotoGP di Assen | 2015 | 2016 |
| FP1 | 1'34.357 (Valentino Rossi) | 1'34.349 (Andrea Iannone) |
| FP2 | 1'33.450 (Dani Pedrosa) | 1'33.591 (Andrea Iannone) |
| FP3 | 1'33.167 (Valentino Rossi) | 1'33.308 (Andrea Dovizioso) |
| FP4 | 1'33.387 (Marc Márquez) | |
| Pole position | 1'32.627 (Valentino Rossi) | |
| Miglior giro del circuito: | 1'32.627 (Valentino Rossi nel 2015) |
FP4: Quando si accendono le luci verdi…nessuno si muove! I minuti passano in silenzio sul circuito olandese e bisogna aspettare 10 minuti per vedere Marc Marquez, equipaggiato con gomme da pioggia, scende in pista. Andrea Dovizioso e pochi altri stanno seguendo l'esempio.
Giriamo quindi in 1'50 e Dani Pedrosa risulta essere il più veloce mentre Cal Crutchlow è caduto alla curva n. 10 mentre Jack Miller e Alvaro Bautista hanno preferito la n. 9. Stefan Bradl segue al n.4, Scott Redding e Danilo Petrucci al n.8, Dani Pedrosa al n.11.
Nel frattempo, Marc Marquez ha fatto segnare il crono di 1'48.628, sette decimi di vantaggio su Valentino Rossi.
Jorge Lorenzo sperimenta un cambio di moto “Marquez Attitude”, senza mettere piede a terra.
Solo Michele Pirro non ha completato un giro completo.
| Pos. | Mucchio | Team | Moto | Km / h | Tempo | differenza | ||
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 288.0 | 1'48.628 | |||
| 2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 276.6 | 1'49.326 | 0.6983 | ||
| Danilo PETRUCCI | OCTO Arco Yakhnich | Ducati | 289.2 | 1'49.504 | 0.876 | |||
| 4 | I giorni di PEDROS | Repsol Honda Team | Honda | 276.9 | 1'49.747 | 1.119 | ||
| 5 | Maverick VÑALES | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 279.9 | 1'49.868 | 1.240 | ||
| 6 | Andrea Iannone | Squadra Ducati | Ducati | 279.2 | 1'49.993 | 1.365 | ||
| 7 | Scott REDDING | OCTO Arco Yakhnich | Ducati | 283.5 | 1'50.053 | 1.425 | ||
| 8 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 264.6 | 1'50.104 | 1.476 | ||
| 9 | Paolo ESPARGARO | Mostro Yamaha Tech 3 | Yamaha | 278.2 | 1'50.352 | 1.724 | ||
| 10 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 268.9 | 1'50.590 | 1.962 | ||
| 11 | Tito SCONTO | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 272.8 | 1'50.815 | 2.187 | ||
| 12 | Andrea DOVIZIOSO | Squadra Ducati | Ducati | 273.2 | 1'50.985 | 2.357 | ||
| 13 | Aleix ESPARGARO | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 269.3 | 1'51.036 | 2.408 | ||
| 14 | Ettore BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 280.5 | 1'51.090 | 2.462 | ||
| 15 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 266.0 | 1'51.443 | 2.815 | ||
| 16 | Bradley Smith | Mostro Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275.8 | 1'52.107 | 3.479 | ||
| 17 | Alvaro BAUISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 271.7 | 1'52.762 | 4.134 | ||
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 257.6 | 1'54.545 | 5.917 | ||
| Cal CRUTCHLOW | Honda LCR | Honda | 275.2 | 1'56.270 | 7.642 | |||
| Eugenio LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | 271.0 | 1'59.490 | 10.862 | |||
| Michele PIRRO | Avintia Racing | Ducati |




























