In nome dello sport, e anche perché la sua carriera è un po' atipica, ci piacerebbe vedere Romano Fenati avvicinarsi a Joan Mir in campionato.
E il pilota italiano ha fatto di tutto per riuscirci: 12° nelle FP1 a causa di problemi tecnici e una sessione accorciata, poi 2° nelle FP2, poi ha condotto le FP3 e le qualifiche. Finora è stato impeccabile nelle terre di Sua Maestà la Regina, ma Joan Mir non si è arreso e si è qualificato ad un solo decimo dal compagno di squadra di Jules Danilo.
Con 64 punti di vantaggio Romano Fenati, i giochi non sono certo ancora fatti per il pilota della Leopard Racing, ma almeno si è lasciato il diritto di sbagliare…
Le condizioni sono ottime all'inizio di questo Warm up Moto3 a Silverstone con un sole ora bellissimo e temperature di 20° nell'aria e 27° in pista.
Ecco la tabella delle referenze passate:
|
#GPdiInghilterraMoto3 |
2016 |
2017 |
|
FP1 |
2'15.748 Francesco Bagnaia (Vedere qui) |
2'14.545 Aron Canet (Vedere qui) |
|
FP2 |
2'14.420 Jorge Navarro (Vedere qui) |
2'13.320 Aron Canet (Voir ici) |
|
FP3 |
2'13.882 Jorge Navarro (Vedere qui) |
2'20.880 Romano Fenati (Vedere qui) |
|
Qualificazione |
2'33.642 Francesco Bagnaia (Vedere qui) |
2'12.846 Romano Fenati (Vedere qui) |
|
Riscaldamento |
2'27.194 Philipp Oettl (Vedere qui) |
2'13.304 Jorge Martin |
|
Portata |
Legante, Bagnaia, Bendsneyder (Vedere qui) |
|
|
Record |
2'13.664 Kornfeil 2014 |
|
Fin dalle prime tornate troviamo al comando della classifica il solito trio Fenati, Mir e Canet, quest'ultimo che dimostra di aver dimenticato i problemi riscontrati in qualifica.
A metà sessione, Albert Arenas ha subito un grosso highside e Kaito Toba non ha potuto evitarlo.
Non è così che vuoi iniziare la tua domenica mattina 😖 pic.twitter.com/iVGCxSioh2
- MotoGP @ 🏁 (@MotoGP) 27 Agosto 2017
La maggior parte dei piloti corre quindi insieme e la gerarchia è composta da Martin (2'13.935), Rodrigo, Guevara, Canet, Fenati, Loi, Mir, Ramirez, Oettl e Bendsneyder.
Jules Danilo è 14esimo.
A quattro minuti dalla bandiera a scacchi, Romano Fenati ha guidato da solo e ha accelerato il ritmo portandosi in quarta posizione. Lo stesso fa Livio Loy che risale al secondo posto ma Jorge Martin resta l'unico a girare in 2'13, relegando il resto del gruppo di almeno 7 decimi.
Nell'ultimo minuto Aron Canet si ricolloca nel terzetto di testa.
Classifica Warm Up #BritishGP Moto3:
| Pos. | num. | pilotes | Moto | Chronos | Divario 1° | Prev. |
| 1 | 88 | Jorge MARTINO | Honda | 2'13.304 | ||
| 2 | 11 | Livio LOI | Honda | 2'14.029 | 0.725 | 0.725 |
| 3 | 5 | Romano FENATI | Honda | 2'14.081 | 0.777 | 0.052 |
| 4 | 19 | Gabriele RODRIGO | KTM | 2'14.201 | 0.897 | 0.120 |
| 5 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | 2'14.364 | 1.060 | 0.163 |
| 6 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 2'14.390 | 1.086 | 0.026 |
| 7 | 36 | Giovanna MIRA | Honda | 2'14.414 | 1.110 | 0.024 |
| 8 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 2'14.480 | 1.176 | 0.066 |
| 9 | 44 | Aron CANET | Honda | 2'14.616 | 1.312 | 0.136 |
| 10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 2'14.616 | 1.312 | |
| 11 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 2'14.624 | 1.320 | 0.008 |
| 12 | 15 | Jaume MASIA | KTM | 2'14.640 | 1.336 | 0.016 |
| 13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 2'14.663 | 1.359 | 0.023 |
| 14 | 8 | Nicolò BULEGA | KTM | 2'14.708 | 1.404 | 0.045 |
| 15 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 2'14.926 | 1.622 | 0.218 |
| 16 | 6 | Maria HERRERA | KTM | 2'14.926 | 1.622 | |
| 17 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 2'15.013 | 1.709 | 0.087 |
| 18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 2'15.049 | 1.745 | 0.036 |
| 19 | 95 | Giulio DANILO | Honda | 2'15.081 | 1.777 | 0.032 |
| 20 | 17 | John MCPHEE | Honda | 2'15.143 | 1.839 | 0.062 |
| 21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra | 2'15.192 | 1.888 | 0.049 |
| 22 | 12 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | 2'15.295 | 1.991 | 0.103 |
| 23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 2'15.371 | 2.067 | 0.076 |
| 24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 2'15.398 | 2.094 | 0.027 |
| 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 2'15.423 | 2.119 | 0.025 |
| 26 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 2'15.482 | 2.178 | 0.059 |
| 27 | 96 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | 2'15.631 | 2.327 | 0.149 |
| 28 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 2'15.745 | 2.441 | 0.114 |
| 29 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot | 2'15.918 | 2.614 | 0.173 |
| 30 | 47 | Jake ARCHER | KTM | 2'15.934 | 2.630 | 0.016 |
| 31 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot | 2'16.419 | 3.115 | 0.485 |
| 32 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 2'17.123 | 3.819 | 0.704 |
| 33 | 75 | Alberto ARENE | Mahindra | 2'17.258 | 3.954 | 0.135 |




























