Quinto al termine delle qualificazioni di questo primo Gran Premio della Thailandia della storia della MotoGP, Cal Crutchlow è anche il primo dei piloti indipendenti, un campionato nel campionato che si gioca contro Danilo Petrucci e Johann Zarco. Importante quindi fare bene per il team LCR, ma il britannico sa di avere il mezzo per fare meglio mentre si interroga su quello della Yamaha.
L'inglese di Lucio Cecchinello aveva concluso venerdì in testa alla truppa Honda, ed eccolo secondo nello stesso gruppo al termine di questo sabato. Una situazione tanto più invidiabile visto che si trova nella top 5. Ma resta il fatto che c'è un enigma che il connazionale di Sherlock Holmes vorrebbe risolvere...: “ La gara di domenica sarà difficile perché, e chissà come, le Yamaha hanno improvvisamente guadagnato un secondo al giro. Lì è successo qualcosa di veramente strano '.
Per poco si avvertirebbe un sospetto… Ma continua: “ Forse si sono detti che è ora di spingere forte per finire il campionato con onore vista la situazione di Lorenzo? Questa è la mia teoria e ciò non significa che rifletta la realtà. Ma è un bene per il campionato, un bene per tutti se tornano '.

Sul suo destino commenta: “ domani sarà una gara lunga e difficile per molti piloti. Il mio posto in campionato? Ci penso solo quando sono in testa, secondo o terzo. Se non fossi caduto tre volte in questa stagione, penso che sarei terzo o quarto assoluto. Ma questa non è la realtà. Dobbiamo ottenere buoni risultati entro la fine della stagione, lottando con i migliori. Non voglio guidare per finire al settimo posto. Abbiamo troppo potenziale per accontentarci solo di questo '.
Gran Premio di Thailandia, Buriram, MotoGP J.2: tempi.
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'30.088 | ||
| 2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'30.099 | 0.011 | 0.011 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.227 | 0.139 | 0.128 |
| 4 | 25 | Maverick VÑALES | Yamaha | 1'30.328 | 0.240 | 0.101 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'30.356 | 0.268 | 0.028 |
| 6 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'30.419 | 0.331 | 0.063 |
| 7 | 26 | I giorni di PEDROS | Honda | 1'30.458 | 0.370 | 0.039 |
| 8 | 5 | Giovanni Zarco | Yamaha | 1'30.471 | 0.383 | 0.013 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.599 | 0.511 | 0.128 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'30.660 | 0.572 | 0.061 |
| 11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.738 | 0.650 | 0.078 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUISTA | Ducati | 1'30.976 | 0.888 | 0.238 |
| Risultati del terzo trimestre: | ||||||
| Q2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'30.031 | ||
| Q2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.921 | 0.890 | 0.890 |
| 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'30.923 | 0.892 | 0.002 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'30.995 | 0.964 | 0.072 |
| 15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'31.207 | 1.176 | 0.212 |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.243 | 1.212 | 0.036 |
| 17 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'31.374 | 1.343 | 0.131 |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'31.389 | 1.358 | 0.015 |
| 19 | 44 | Paolo ESPARGARO | KTM | 1'31.399 | 1.368 | 0.010 |
| 20 | 10 | Saverio SIMEONE | Ducati | 1'31.686 | 1.655 | 0.287 |
| 21 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1'31.819 | 1.788 | 0.133 |
| 22 | 12 | Tommaso LUTHI | Honda | 1'31.830 | 1.799 | 0.011 |
| 23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'31.835 | 1.804 | 0.005 |































