Il cielo è molto britannico per accogliere questa prima giornata di test a Silverstone; grigio, freddo (16°) e carico di poche piccolissime gocce di pioggia sparse.
Ecco le referenze disponibili prima dell'inizio di questo FP1:
|
Silverstone |
2015 | 2016 | ||
| Moto3 | Chrono | Mucchio | Chrono |
Mucchio |
| FP1 | 2'15.568 | Jorge Navarro | ||
| FP2 | 2'14.459 | Romano Fenati | ||
| FP3 | 2'13.785 | Jorge Martino | ||
| QP | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
| Miglior giro | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
anche se Brad Legante non ha concluso la sua ultima gara a Brno, il suo principale rivale, Jorge Navarro, è riuscito a tagliare il traguardo solo in decima posizione sotto la bandiera a scacchi ceca, il che non aumenta di molto la suspense del campionato. Il pilota dell'Ajo Ktm ha ancora 61 punti di vantaggio sulla futuro pilota Gresini Moto2.
Ma finché ci sono le gare, c'è speranza, ed è Jorge Navarro a segnare il primo traguardo in 2'18.192, appena davanti a Binder, dopo dieci minuti.
Ovviamente Brad Binder ha risposto immediatamente ed i due si sono poi condivisi la leadership fino alla fine della prima manche dove Navarro ha fatto segnare un 2'17.321.
Giulio Danilo è quindi 8° e Fabio Quartararo 16°, almeno finché quest'ultimo non ha portato la sua Ktm in seconda posizione, a dieci minuti dalla fine della sessione.
Binder reagisce e gira in 2'16.710 prima di farsi sorpassare Francesco Bagnaia poi Navarro.
Johann McPhee, l'ultimo vincitore della categoria, inaugura l'elenco delle cadute del fine settimana alla curva #5.
Gli ultimi minuti hanno visto Bagnaia superare il 2'16 e imporre il suo Mahindra in 2'15.748, tre decimi di vantaggio su una concorrenza molto frammentata nella quale si segnalano Fabio Quartararo 6° e Jules Danilo 13°.
| Pos. | Mucchio | Paese | Team | Moto | Tempo | deviazioni | ||
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'15.748 | |||
| 2 | Jorge NAVARRO | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'16.062 | 0.314 | ||
| 3 | Brad LEGANTE | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.114 | 0.366 | ||
| 4 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.924 | 1.176 | ||
| 5 | Jorge MARTINO | SPA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'17.031 | 1.283 | ||
| 6 | Fabio QUARTARARO | FRA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'17.043 | 1.295 | ||
| 7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'17.264 | 1.516 | ||
| 8 | Giovanna MIRA | SPA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'17.568 | 1.820 | ||
| 9 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'17.615 | 1.867 | ||
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'17.835 | 2.087 | ||
| 11 | Gabriele RODRIGO | ARG | Squadra corse RBA | KTM | 2'17.885 | 2.137 | ||
| 12 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 2'17.895 | 2.147 | ||
| 13 | Giulio DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'18.021 | 2.273 | ||
| 14 | Aron CANET | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'18.310 | 2.562 | ||
| 15 | Jakub KORNFEIL | CZE | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'18.326 | 2.578 | ||
| 16 | Alberto ARENE | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'18.393 | 2.645 | ||
| 17 | Marcos RAMIREZ | SPA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'18.403 | 2.655 | ||
| 18 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'18.518 | 2.770 | ||
| 19 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'18.658 | 2.910 | ||
| 20 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 2'18.794 | 3.046 | ||
| 21 | Darryn LEGANTE | RSA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'19.078 | 3.330 | ||
| 22 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'19.166 | 3.418 | ||
| 23 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'19.206 | 3.458 | ||
| 24 | Marco BEZZECCHI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'19.226 | 3.478 | ||
| 25 | Andrea LOCATELLI | ITA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'19.354 | 3.606 | ||
| 26 | Juanfran GUEVARA | SPA | Squadra corse RBA | KTM | 2'19.364 | 3.616 | ||
| 27 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'19.365 | 3.617 | ||
| 28 | Stefano MANZI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'19.598 | 3.850 | ||
| 29 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 2'20.083 | 4.335 | ||
| 30 | Maria HERRERA | SPA | Squadra MH6 | KTM | 2'20.254 | 4.506 | ||
| 31 | Adam NORRODIN | MAL | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'21.093 | 5.345 | ||
| 32 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'21.147 | 5.399 | ||
| 33 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'21.534 | 5.786 | ||
| 34 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'21.541 | 5.793 | ||
| 35 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'21.548 | 5.800 |































