Nonostante il cielo sia ancora coperto, la pioggia che aveva interrotto la sessione della Moto2 è cessata e le temperature si sono leggermente riscaldate (19° nell'aria e 21° in terra) per questa seconda serie della Moto3.
Referenze disponibili:
|
Silverstone |
2015 | 2016 | ||
| Moto3 | Chrono | Mucchio | Chrono |
Mucchio |
| FP1 | 2'15.568 | Jorge Navarro | 2'15.748 | Francesco Bagnaia |
| FP2 | 2'14.459 | Romano Fenati | ||
| FP3 | 2'13.785 | Jorge Martino | ||
| QP | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
| Miglior giro | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
Questa mattina, Francesco Bagnaia e il suo nuovo cambio aveva rubato i riflettori ai due tenori del campionato che lo sono Brad Binder e Jorge Navarro, e dopo 10 minuti, ritroviamo i tre uomini nei primi tre posti della classifica provvisoria, in un piccolissimo 2.16. Al termine della prima manche Binder ha fatto registrare addirittura un buon 2'15.945 mentre noi ritrovavamo Giulio Danilo Ancora P6. Fabio Quartararo appare solo in 26a posizione in questo momento.
Alla ripartenza sono 6 i piloti in meno di due decimi di secondo: Navarro, Binder, Martin, Bulega, Migno e Antonelli, ma i tempi di questa mattina non sono ancora migliorati.
Per questo dobbiamo aspettare l'ultimo minuto e l'attacco del Francesco Bagnaia in 2'15.510. Tuttavia, da allora le cose non si fermeranno qui Jorge Navarro, molto vivace in questo momento, ha fatto registrare un 2'14.961 a 2 minuti dalla bandiera a scacchi. Brad Legante poi risponde in 2'14. 686, ma manca ancora un giro alla fine per il pilota di Monlau. Il giovane spagnolo ne approfitta e fa segnare un 2'14.420, non solo più veloce del tempo di Bagnaia questa mattina, ma anche del 2'14.459 realizzato da Romano Fenati lo scorso anno nella stessa sessione.
Giulio Danilo non si arrende ed è in 10a posizione, Fabio Quartararo nel 18.
| Pos. | Mucchio | Paese | Team | Moto | Tempo | deviazioni | ||
| 1 | Jorge NAVARRO | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'14.420 | |||
| 2 | Brad LEGANTE | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'14.686 | 0.266 | ||
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'15.344 | 0.924 | ||
| 4 | Jorge MARTINO | SPA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'15.385 | 0.965 | ||
| 5 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'15.400 | 0.980 | ||
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'15.461 | 1.041 | ||
| 7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'15.658 | 1.238 | ||
| 8 | Aron CANET | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'15.661 | 1.241 | ||
| 9 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'15.707 | 1.287 | ||
| 10 | Giulio DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'15.741 | 1.321 | ||
| 11 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.083 | 1.663 | ||
| 12 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.089 | 1.669 | ||
| 13 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.195 | 1.775 | ||
| 14 | Gabriele RODRIGO | ARG | Squadra corse RBA | KTM | 2'16.269 | 1.849 | ||
| 15 | Juanfran GUEVARA | SPA | Squadra corse RBA | KTM | 2'16.465 | 2.045 | ||
| 16 | Giovanna MIRA | SPA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'16.517 | 2.097 | ||
| 17 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 2'16.614 | 2.194 | ||
| 18 | Fabio QUARTARARO | FRA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'16.679 | 2.259 | ||
| 19 | Andrea LOCATELLI | ITA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'16.870 | 2.450 | ||
| 20 | Alberto ARENE | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'16.878 | 2.458 | ||
| 21 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'16.883 | 2.463 | ||
| 22 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.944 | 2.524 | ||
| 23 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 2'16.966 | 2.546 | ||
| 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'17.056 | 2.636 | ||
| 25 | Jakub KORNFEIL | CZE | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'17.178 | 2.758 | ||
| 26 | Stefano MANZI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'17.394 | 2.974 | ||
| 27 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 2'17.396 | 2.976 | ||
| 28 | Marco BEZZECCHI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'17.611 | 3.191 | ||
| 29 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'17.659 | 3.239 | ||
| 30 | Maria HERRERA | SPA | Squadra MH6 | KTM | 2'17.702 | 3.282 | ||
| 31 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'17.815 | 3.395 | ||
| 32 | Adam NORRODIN | MAL | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'17.996 | 3.576 | ||
| 33 | Darryn LEGANTE | RSA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'18.124 | 3.704 | ||
| 34 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'19.189 | 4.769 | ||
| 35 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'19.340 | 4.920 |































