Un po' di nebbia mattutina attendeva i piloti al risveglio per questa seconda giornata di test a Silverstone. Anche se gradualmente si dissipò, il fresco rimase sul circuito; 13° in aria, 15 in pista!
| Silverstone | 2015 | 2016 | ||
| Moto3 | Chrono | Mucchio | Chrono |
Mucchio |
| FP1 | 2'15.568 | Jorge Navarro | 2'15.748 | Francesco Bagnaia |
| FP2 | 2'14.459 | Romano Fenati | 2'14.420 | Jorge Navarro |
| FP3 | 2'13.785 | Jorge Martino | ||
| QP | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
| Miglior giro | 2'12.440 | Jorge Navarro | ||
Brad Binder e Jorge Navarro sono un po' come le versioni del 2016 di Kent e Oliveira dell'anno scorso... Sempre presenti in prima linea, il gioco adesso consiste nel sapere chi ogni tanto si mescolerà con loro. Stamattina la prima cosa che conta è il debuttante Fabio Di Giannantonio decisamente molto promettente, che si frappone tra i due uomini alla fine della prima manche, momento in cui Francesco Bagnaia vede il suo motore fermarsi senza motivo.
La seconda uscita ha visto Brad Binder riconquistare il vantaggio su Jorge Navarro Fabio Quartararo entra nella Top 5. Notiamo che i tempi sono ancora abbastanza distanti in questo momento, con solo 6 piloti nello stesso secondo.
Il rush finale è innanzitutto favorevole John McPhee che pone la sua Mahindra-Peugeot in 3a posizione dietro le due essenziali, prima Aron Canet, Enea Bastianini e Jorge Martin non precederlo.
I due piloti francesi hanno chiuso nella Top 12, Fabio Quartararo 10° e Giulio Danilo due posti più avanti.
| Pos. | Mucchio | Paese | Team | Moto | Tempo | deviazioni | ||
| 1 | Jorge NAVARRO | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'13.882 | |||
| 2 | Brad LEGANTE | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'14.580 | 0.698 | ||
| 3 | Aron CANET | SPA | Galicia Star 0,0 | Honda | 2'14.727 | 0.845 | ||
| 4 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'14.772 | 0.890 | ||
| 5 | Jorge MARTINO | SPA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'14.854 | 0.972 | ||
| 6 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'15.163 | 1.281 | ||
| 7 | Juanfran GUEVARA | SPA | Squadra corse RBA | KTM | 2'15.200 | 1.318 | ||
| 8 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'15.202 | 1.320 | ||
| 9 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'15.245 | 1.363 | ||
| 10 | Fabio QUARTARARO | FRA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'15.434 | 1.552 | ||
| 11 | Giovanna MIRA | SPA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'15.444 | 1.562 | ||
| 12 | Giulio DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'15.495 | 1.613 | ||
| 13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'15.498 | 1.616 | ||
| 14 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'15.613 | 1.731 | ||
| 15 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'15.622 | 1.740 | ||
| 16 | Gabriele RODRIGO | ARG | Squadra corse RBA | KTM | 2'15.679 | 1.797 | ||
| 17 | Andrea LOCATELLI | ITA | Corsa dei leopardi | KTM | 2'15.740 | 1.858 | ||
| 18 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 2'15.855 | 1.973 | ||
| 19 | Stefano MANZI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'15.883 | 2.001 | ||
| 20 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 2'15.981 | 2.099 | ||
| 21 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 2'16.021 | 2.139 | ||
| 22 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 2'16.105 | 2.223 | ||
| 23 | Marcos RAMIREZ | SPA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'16.112 | 2.230 | ||
| 24 | Marco BEZZECCHI | ITA | Corsa Mahindra | Mahindra | 2'16.137 | 2.255 | ||
| 25 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.232 | 2.350 | ||
| 26 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.279 | 2.397 | ||
| 27 | Francesco Bagnaia | ITA | Maglione e orso ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 2'16.306 | 2.424 | ||
| 28 | Adam NORRODIN | MAL | Guida l'M7 SIC Racing Team | Honda | 2'16.445 | 2.563 | ||
| 29 | Darryn LEGANTE | RSA | Immobiliare Platinum Bay | Mahindra | 2'16.509 | 2.627 | ||
| 30 | Maria HERRERA | SPA | Squadra MH6 | KTM | 2'16.855 | 2.973 | ||
| 31 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'17.268 | 3.386 | ||
| 32 | Alberto ARENE | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'17.530 | 3.648 | ||
| 33 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2'17.758 | 3.876 | ||
| 34 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 TeamItalia | Mahindra | 2'19.295 | 5.413 | ||
| Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra |































