パブ

「水タトゥーは禁止です!」去年ここで勝ったんだから延長戦するつもりはない! » それはアンドレア・イアンノーネが今日自分に言い聞かせたことかもしれないが、いずれにせよ、スズキのライダーはオーストリアGPの2日目に素晴らしい戦闘力を見せた。

この日はFP3で1番手タイムを記録し、非常に良いスタートを切った。悲しいかな、したくないときはしたくないのですが、FP4中に彼のナンバーXNUMXバイクのエンジンが故障してしまいました。

明らかに、予選前にそれを変更する時間はありませんでした。したがって、イタリア人ライダーは、わずかに異なる方法でセットアップされた2台目のGSX-RRでチャンスを守ろうとしました。

結局、明日は10番手からアンドレア・イアンノーネがスタートすることになるが、意図的にポジティブな姿勢を保っている。

アンドレア・イアンノーネ :「ポジティブな一日でした。週末は昨日からすでに順調にスタートしており、我々は良い仕事をした。私たちはバイクを改良し、自信を深めました。おそらく予選中、私たちはポテンシャルを100%発揮できなかったのでしょう。FP1では4号車に問題があったため、2号車のみが予選に出場できました。設定が少し違っていましたが、変更する時間がありませんでした。 1号車に小さな改良を加えたおかげで進歩することができたので、それが助けになったかもしれないので、残念です。とにかく見た目がとても良いです。レースまでに間に合うように、改善する必要があることがまだいくつかわかっている。 »

#AustrianGP MotoGP J.2: クロノス

1 93 マルク・マルケス ホンダ 1'23.235
2 4 アンドレア・ドヴィツィオーソ ドゥカティ 1'23.379 0.144 0.144
3 99 ホルヘ・ロレンソ ドゥカティ 1'23.621 0.386 0.242
4 25 マーベリック・ヴィニャレス ヤマハ 1'23.754 0.519 0.133
5 9 ダニーロ・ペトルッチ ドゥカティ 1'23.780 0.545 0.026
6 5 ヨハン・ザルコ ヤマハ 1'23.879 0.644 0.099
7 46 バレンティーノ・ロッシ ヤマハ 1'23.982 0.747 0.103
8 26 ダニ・ペドロサ ホンダ 1'23.985 0.750 0.003
9 35 カル・クラッチロー ホンダ 1'24.024 0.789 0.039
10 29 アンドレア・イアンノーネ スズキ 1'24.185 0.950 0.161
11 17 カレル・アブラハム ドゥカティ 1'24.220 0.985 0.035
12 76 ロリス・バズ ドゥカティ 1'24.483 1.248 0.263
第 1 四半期の結果:
Q2 9 ダニーロ・ペトルッチ ドゥカティ 1'23.754
Q2 26 ダニ・ペドロサ ホンダ 1'23.849 0.095 0.095
13 94 ジョナス・フォルガー ヤマハ 1'24.015 0.261 0.166
14 8 ヘクター・バルベラ ドゥカティ 1'24.036 0.282 0.021
15 45 スコット・レディング ドゥカティ 1'24.037 0.283 0.001
16 44 ポル・エスパルガロ KTM 1'24.101 0.347 0.064
17 19 アルバロ・バウティスタ ドゥカティ 1'24.202 0.448 0.101
18 36 ミカ・カリオ KTM 1'24.261 0.507 0.059
19 43 ジャック・ミラー ホンダ 1'24.321 0.567 0.060
20 41 アレックス・エスパルガロ アプリリア 1'24.447 0.693 0.126
21 42 アレックス・リンズ スズキ 1'24.448 0.694 0.001
22 38 ブラッドリー・スミス KTM 1'24.530 0.776 0.082
23 22 サム・ロウズ アプリリア 1'24.852 1.098 0.322
24 53 ティト・ラバト ホンダ 1'24.900 1.146 0.048

 

 

パイロットに関するすべての記事: アンドレア・イアンノーネ

Teams に関するすべての記事: チームスズキエクスター