パブ

今朝、ホルヘ・ロレンソは、アルゼンチンの目の前で繰り広げられていた奇妙な光景に、強烈なサスペンスを注入する解決策を見つけることができました。このプレッシャーに直面して、ホンダ部隊のリーダーは最高の状態を失い、同時に、彼を不安にさせようとして危険信号を与えていたRC213Vのコントロールさえも失いました。

このFP4、そしてさらにこのQ2は、銀色の土壌での明日のレースに存在する決定的な力を把握するために絶対に不可欠となるだろう。
少なくとも、現在のテルマス・デ・リオ・オンド・サーキットの路面が40度以上に加熱されているように、ドライトラックで開催される場合には。

役立つ参考文献:
1年FP3/FP2016合計:1'40.368(マルク・マルケス)
ポール 2015: 1.'37.802 by マルク マルケス
サーキットのベストラップ:1'37.683(2014年、マルク・マルケス)

FP4: マルク・マルケスとホルヘ・ロレンソは競争するために異なるタイヤを選択します。マヨルカ人にとってハード/ハード、カタルーニャ人にとってハードフロント/ミディアムバック。

セッション開始時に最速だったのはアンドレア・イアンノーネで、マルク・マルケスはバイクの乗り換えをシミュレーションしていた。
バレンティーノ・ロッシが1分41.268秒XNUMXでトップに立った。 スコット・レディングがリアタイヤを落としたようで赤旗が出た ミディアムがターン#6に向けて再加速したが、サドルが折れて腰を打った。

再スタートでは、マルク・マルケスが1分40.255秒XNUMXという驚異的なタイムを記録し、全員をXNUMX秒以上引き離してトップに立った。
イアンノーネ、ロッシ、ロレンソのリーダーシップの下、反対派が組織化する時間がほとんどなかったが、安全上の理由からミシュランの要請により再び赤旗が振られた。

フランスのメーカーは、ドライバーを危険にさらさないように、すべてのミディアム リア タイヤとその空気圧を分析する予定です。 セッションが 30 分以上停止した場合 ミシュランは今晩、ミディアムタイヤをレースに使用することを承認するかどうかの決定を発表する予定だ。
一方、FP4は残り4分間、新品タイヤであればドライバーが希望するタイヤを装着して出発する。

すぐに私たちは目撃します ホルヘ・ロレンソの軽微な転倒 (ミディアム・リア/ハード・フロント)最初のフライングラップで、ターン#1でフロントを失った。
マルク・マルケスは残り1分を利用してアタックし、ハード/ハードで39.882分9秒XNUMXという素晴らしいタイムを記録し、全員にコンマXNUMX秒近くの差をつけました。

(以下のランキングを参照)

Q1: トラックは現在 48° です。新品タイヤであれば、ドライバーが希望するリアタイヤを選択できることを思い出してください。

Tech3 ドライバー XNUMX 人がリードを保っていますが、 ロリス・バズは、ヨニー・ヘルナンデスのバイクのオイルが減っていると報告した。
数分後にはジャック・ミラーもロレンソと同じ場所に転倒し、アルゼンチン人ライダーはドゥカティをレールに打ち捨てなければならなかった。その後、ジャック・ミラーは13台目のバイクに乗り、今度はターン#XNUMXで再び転倒しました。

最後に、 ブラッドリー・スミスとポル・エスパルガロがQ2進出.
ロリス・バズは13位という好成績を収めた。

(以下のランキングを参照)

Q2: ロレンソ、マルケス、ロッシ、ビニャーレス、そしてほとんどのドライバーはミディアムリアタイヤを使用しています。

最初の飛行ラウンドの終わりに、 マルク・マルケスは1分39.411秒XNUMXを記録し、競争をXNUMX秒以上引き離した。カル・クラッチローは1周目のターン#XNUMXでクラッシュ。

バレンティーノ・ロッシ、最大限の攻撃を開始 (彼のバイクが動きすぎて、ブーツがフットレストから滑り落ちて地面にぶつかるほど)その差は0.5秒に縮まります。
ブラッドリー・スミスはターン #1 で転倒しましたが、深刻ではありませんでした。

セッション終了から数分で、ライダーたちは5本目の新しいリアタイヤを履いたが、ドゥカティだけが少し順位を上げて6位とXNUMX位につけた。
マルク・マルケスはターン#1で転倒。深刻な横転をしてしまったパイロットは少し驚いたようだった。

最終ラップでロッシはスペイン人ドライバーに3分のXNUMX差まで迫り、マルケス-ロッシ-ロレンソという黄金のXNUMX列目が約束された。今日は転倒が多かった第XNUMXコーナーは暑くなりそうです!

写真クレジット: アレックス・ブリッグス

POS 民。 PILOTE パッケージ種類 オートバイ キロ/ hの 時間 違い 1位/前
1 93 マルク・マルケス SPA レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 315.3 1'39.411
2 46 バレンティーノ・ロッシ ITA モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 317.4 1'39.786 0.375 / 0.375
3 99 ホルヘ・ロレンソ SPA モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 317.5 1'39.944 0.533 / 0.158
4 26 ダニ・ペドロサ SPA レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 317.0 1'40.011 0.600 / 0.067
5 4 アンドレア・ドヴィツィオーソ ITA ドゥカティチーム ドゥカティ 323.4 1'40.198 0.787 / 0.187
6 29 アンドレア・イアンノーネ ITA ドゥカティチーム ドゥカティ 325.1 1'40.272 0.861 / 0.074
7 25 マーベリック・ヴィニャレス SPA チームスズキエクスター スズキ 317.6 1'40.375 0.964 / 0.103
8 8 ヘクター・バルベラ SPA アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 317.2 1'40.524 1.113 / 0.149
9 35 カル・クラッチロー GBR LCRホンダ ホンダ 313.6 1'40.528 1.117 / 0.004
10 44 ポル・エスパルガロ SPA モンスターヤマハテック3 ヤマハ 316.1 1'40.654 1.243 / 0.126
11 41 アレックス・エスパルガロ SPA チームスズキエクスター スズキ 313.3 1'40.708 1.297 / 0.054
12 38 ブラッドリー・スミス GBR モンスターヤマハテック3 ヤマハ 315.3 1'40.893 1.482 / 0.185

 

第1四半期のランキング:

 

POS 民。 PILOTE パッケージ種類 オートバイ キロ/ hの 時間 違い 1位/前
1 38 ブラッドリー・スミス GBR モンスターヤマハテック3 ヤマハ 319.6 1'40.552
2 44 ポル・エスパルガロ SPA モンスターヤマハテック3 ヤマハ 318.0 1'40.715 0.163 / 0.163
3 76 ロリス・バズ FRA アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 315.3 1'40.744 0.192 / 0.029
4 45 スコット・レディング GBR OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 320.7 1'40.750 0.198 / 0.006
5 43 ジャック・ミラー AUS エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 316.7 1'40.881 0.329 / 0.131
6 6 ステファン・ブラドル GER アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 314.3 1'40.897 0.345 / 0.016
7 50 ユージン・ラバティ IRL アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 322.1 1'40.990 0.438 / 0.093
8 51 ミケーレ・ピロ ITA OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 319.7 1'41.116 0.564 / 0.126
9 53 ティト・ラバト SPA エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 315.2 1'41.157 0.605 / 0.041
10 19 アルバロ・バウティスタ SPA アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 313.3 1'41.611 1.059 / 0.454
11 68 ヨニー・ヘルナンデス COL アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 317.9 1'41.692 1.140 / 0.081

 

FP4ランキング:

POS 民。 PILOTE パッケージ種類 オートバイ キロ/ hの 時間 違い 1位/前
1 93 マルク・マルケス SPA レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 321.2 1'39.882
2 29 アンドレア・イアンノーネ ITA ドゥカティチーム ドゥカティ 322.9 1'40.753 0.871 / 0.871
3 46 バレンティーノ・ロッシ ITA モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 322.6 1'40.777 0.895 / 0.024
4 99 ホルヘ・ロレンソ SPA モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 321.0 1'40.816 0.934 / 0.039
5 26 ダニ・ペドロサ SPA レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 319.7 1'40.870 0.988 / 0.054
6 4 アンドレア・ドヴィツィオーソ ITA ドゥカティチーム ドゥカティ 327.0 1'41.042 1.160 / 0.172
7 35 カル・クラッチロー GBR LCRホンダ ホンダ 317.7 1'41.045 1.163 / 0.003
8 25 マーベリック・ヴィニャレス SPA チームスズキエクスター スズキ 322.0 1'41.080 1.198 / 0.035
9 38 ブラッドリー・スミス GBR モンスターヤマハテック3 ヤマハ 321.7 1'41.324 1.442 / 0.244
10 45 スコット・レディング GBR OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 322.4 1'41.430 1.548 / 0.106
11 50 ユージン・ラバティ IRL アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 324.1 1'41.457 1.575 / 0.027
12 43 ジャック・ミラー AUS エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 320.1 1'41.469 1.587 / 0.012
13 44 ポル・エスパルガロ SPA モンスターヤマハテック3 ヤマハ 320.5 1'41.601 1.719 / 0.132
14 41 アレックス・エスパルガロ SPA チームスズキエクスター スズキ 320.2 1'41.605 1.723 / 0.004
15 68 ヨニー・ヘルナンデス COL アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 323.0 1'41.835 1.953 / 0.230
16 6 ステファン・ブラドル GER アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 316.2 1'41.957 2.075 / 0.122
17 51 ミケーレ・ピロ ITA OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 320.7 1'42.389 2.507 / 0.432
18 8 ヘクター・バルベラ SPA アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 324.9 1'42.439 2.557 / 0.050
19 53 ティト・ラバト SPA エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 317.3 1'42.466 2.584 / 0.027
20 19 アルバロ・バウティスタ SPA アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 316.3 1'42.498 2.616 / 0.032
21 76 ロリス・バズ FRA アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 317.6 1'42.920 3.038 / 0.422

 

パイロットに関するすべての記事: マルク・マルケス

Teams に関するすべての記事: レプソル・ホンダ・チーム