La piste à 20° est toujours sèche pour ce warm up MotoGP aux Pays-Bas, mais les prévisions pour les courses sont très pessimistes.

Elle permet néanmoins aux hommes forts du lieu de finaliser leurs différents réglages et choix de pneus en vue de cet après-midi… si tant est qu’une partie de la course se déroule dans les mêmes conditions.  Sinon, nous risquons de vivre un Grand Prix avec de nombreux rebondissements, à l’image de la 昨日の資格取得.

Les premières minutes voient certains pilotes partir avec leur seconde machine puis procéder à une simulation de changement de moto, en vue d’une course Flag to Flag.

セッション中盤あたりで、 ホルヘ・ロレンソ prend l’ascendant sur les pilotes Tech3 mais se fait rapidement dépasser par un マーベリック・ビニャーレス trop fougueux en qualification hier; 1’34.891.

ヨニー・ヘルナンデス chute dans la dernière chicane, sans gravité mais d’un façon brutale. Peu après, カルクラッチロー 経験が7番に変わります、 Tito  Rabat #9.

ドゥカティ公式が攻撃を開始する瞬間です。 アンドレア・イアンノーネ あなたのこころで; 1分34.638秒XNUMX。

Juste après cette offensive rouge, quelques gouttes de pluie viennent entériner le classement provisoire et jeter le doute dans les esprits des pilotes quant à la course de cet après-midi… d’autant qu’Andrea Iannone partira derrière eux, avec le mors aux dents.

彼の最後のターンでは、 マーク・マルケス prépare son passage dans le bac à graviers de la dernière chicane…. just in case!

POS PILOTE パッケージ種類 オートバイ キロ/ hの 時間 違い
1 アンドレア・イアンノーネ ドゥカティチーム ドゥカティ 309.3 1'34.638
2 アンドレア・ドヴィツィオーソ ドゥカティチーム ドゥカティ 307.6 1'34.771 0.133
3 マーベリック・ヴィニャレス チームスズキエクスター スズキ 301.8 1'34.891 0.253
4 バレンティーノ・ロッシ モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 301.3 1'34.948 0.310
5 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 300.5 1'34.996 0.358
6 ホルヘ・ロレンソ モビスターヤマハMotoGP ヤマハ 300.5 1'35.246 0.608
7 ポル・エスパルガロ モンスターヤマハテック3 ヤマハ 302.8 1'35.284 0.646
8 ブラッドリー・スミス モンスターヤマハテック3 ヤマハ 299.7 1'35.342 0.704
9 アルバロ・バウティスタ アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 298.5 1'35.626 0.988
10 スコット・レディング OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 301.0 1'35.732 1.094
11 アレックス・エスパルガロ チームスズキエクスター スズキ 295.3 1'36.094 1.456
12 ジャック・ミラー エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 299.5 1'36.201 1.563
13 ミケーレ・ピロ アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 298.5 1'36.204 1.566
14 ダニーロ・ペトルッチ OCTO プラマック・ヤクニッチ ドゥカティ 303.7 1'36.233 1.595
15 ダニ・ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 301.5 1'36.474 1.836
16 ティト・ラバト エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS ホンダ 295.1 1'36.531 1.893
17 カル・クラッチロー LCRホンダ ホンダ 298.9 1'36.551 1.913
18 ステファン・ブラドル アプリリアレーシングチームグレシーニ アプリリア 294.1 1'36.698 2.060
19 ヨニー・ヘルナンデス アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 294.0 1'37.333 2.695
20 ユージン・ラバティ アスパル チーム MotoGP ドゥカティ 299.7 1'37.930 3.292
21 ヘクター・バルベラ アヴィンティア・レーシング ドゥカティ 302.9 1'38.090 3.452

パイロットに関するすべての記事: アンドレア・イアンノーネ

Teams に関するすべての記事: ドゥカティチーム