最も重要なのは、オランダでのMoto2ウォームアップではトラックが乾いていることだ。気温 18° と涼しいですが、乾燥しているので、この場所の屈強な男たちは今日の午後に向けて準備を整えることができます。
また、私たちは次の存在にほとんど驚かないでしょう。 中上貴晶、ヨハン・ザルコ、トム・ルティ、アレックス・リンス セッション前半は最前線で彼らに挑もうとする覇権 フランコ・モルビデリ、アレックス・マルケス、ロレンツォ・バルダッサーリ セッション中盤くらい。
候補者による勇敢な攻撃により、一時的には フランコ・モルビデリとサム・ロウズ 最後のラッシュの前に、それぞれ2位と4位でした。
しかし、この先、日本人ドライバーはタイムを更新し続けており、昨日達成したポールポジションのタイムをさらに上回っています。 トム・ルーティ.
今朝同じ秒以内に着いたドライバーは 10 人だけであることに注意してください。
| POS | PILOTE | チーム | オートバイ | キロ/ hの | 時制 | 違い | ||
| 1 | 中上隆明 | イデミツ・ホンダ・チーム・アジア | カレックス | 250.4 | 1'38.033 | |||
| 2 | サム・ロウズ | フェデラル オイル グレシーニ Moto2 | カレックス | 251.8 | 1'38.262 | 0.229 | ||
| 3 | ヨハン・ザルコ | アホ・モータースポーツ | カレックス | 249.7 | 1'38.435 | 0.402 | ||
| 4 | フランコ・モルビデッリ | エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS | カレックス | 251.9 | 1'38.446 | 0.413 | ||
| 5 | トーマス・ルティ | ガレージプラスインターウェッテン | カレックス | 250.9 | 1'38.515 | 0.482 | ||
| 6 | ミゲル・オリベイラ | レオパード レーシング | カレックス | 254.5 | 1'38.629 | 0.596 | ||
| 7 | ジョナス・フォルガー | ダイナボルトインタクトGP | カレックス | 249.4 | 1'38.808 | 0.775 | ||
| 8 | アレックス・マルケス | エストレラ ガリシア 0,0 マルク VDS | カレックス | 250.4 | 1'38.826 | 0.793 | ||
| 9 | ドミニク・エガーター | CarXpert インターウェッテン | カレックス | 250.8 | 1'38.897 | 0.864 | ||
| 10 | アレックス・リンズ | ページ アマリラス HP 40 | カレックス | 248.5 | 1'38.957 | 0.924 | ||
| 11 | ザビエル・シメオン | QMMFレーシングチーム | スピードアップ | 247.3 | 1'39.036 | 1.003 | ||
| 12 | ジュリアン・サイモン | QMMFレーシングチーム | スピードアップ | 247.4 | 1'39.065 | 1.032 | ||
| 13 | アクセル・ポンズ | AGRチーム | カレックス | 251.0 | 1'39.160 | 1.127 | ||
| 14 | ロレンツォ・バルダッサーリ | 前線チーム | カレックス | 245.1 | 1'39.168 | 1.135 | ||
| 15 | ルカ・マリーニ | 前線チーム | カレックス | 250.9 | 1'39.169 | 1.136 | ||
| 16 | ダニー・ケント | レオパード レーシング | カレックス | 248.5 | 1'39.189 | 1.156 | ||
| 17 | ハフィズ・シャリン | ペトロナス レースライン マレーシア | カレックス | 252.8 | 1'39.330 | 1.297 | ||
| 18 | サンドロ・コルテセ | ダイナボルトインタクトGP | カレックス | 251.9 | 1'39.331 | 1.298 | ||
| 19 | ジェスコ・ラフィン | スポーツ-ミリオンズ-EMWE-SAG | カレックス | 249.5 | 1'39.621 | 1.588 | ||
| 20 | シモーネ・コルシ | スピードアップレーシング | スピードアップ | 245.3 | 1'39.930 | 1.897 | ||
| 21 | アイザック・ヴィジャレス | テック 3 レーシング | Tech 3 | 250.6 | 1'40.058 | 2.025 | ||
| 22 | レミー・ガードナー | タスカ レーシング スクーデリア Moto2 | カレックス | 253.1 | 1'40.075 | 2.042 | ||
| 23 | エドガー・ポンズ | ページ アマリラス HP 40 | カレックス | 250.6 | 1'40.150 | 2.117 | ||
| 24 | マティア・パシーニ | イタルトランス レーシング チーム | カレックス | 246.0 | 1'40.292 | 2.259 | ||
| 25 | シャビ・ヴァージン | テック 3 レーシング | Tech 3 | 245.2 | 1'40.401 | 2.368 | ||
| 26 | マルセル・シュロッター | AGRチーム | カレックス | 247.5 | 1'40.402 | 2.369 | ||
| 27 | ロビン・マルハウザー | CarXpert インターウェッテン | カレックス | 247.0 | 1'40.656 | 2.623 |







