パブ

最も重要なのは、オランダでのMoto3ウォームアップではトラックが乾いていることだ。気温は16度だが乾燥している。

昨日の記者会見でバレンティーノ・ロッシが笑いながらこう言って以来、それはさらに良いことだ。 「雨の中では、私たちのパイロットはあまり強くありません。」。しかし、これらのドライバー3名は午前11時にエネア・バスティアニーニの後ろから密集した隊形でスタートする予定だ。

セッションは軽い転倒から始まります ダリン・バインダー、チャンピオンシップリーダーの弟、 ロマーノ・フェナティ 1分42.956秒XNUMXでセッションを主導権を握る。
セッションの途中で彼は先頭に立っている ガブリエル・ロドリゴ、アンドレア・ミーニョ、マリア・エレーラ、ニコロ・ブレガ、アーロン・カネ、ブラッド・ビンダー.

2本目は滝が見えます ジョン・マクフィー et ロレンツォ・ダラ・ポルタ、しかし、主要な男女のタイムには大きな改善はありませんでした。 ジュールズ・ダニーロ et ファビオ・ディ・ジャンナントーニ.

POS PILOTE パッケージ種類 オートバイ キロ/ hの 時間 違い
1 ロマーノ・フェナティ SKYレーシングチームVR46 KTM 215.2 1'42.956
2 ガブリエル・ロドリゴ RBAレーシングチーム KTM 213.2 1'43.155 0.199
3 ジュール・ダニーロ オンゲッタ・リバコールド ホンダ 213.7 1'43.482 0.526
4 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ グレシーニ レーシング Moto3 ホンダ 209.2 1'43.534 0.578
5 フランチェスコ・バナイア アスパル マヒンドラ チーム Moto3 マヒンドラ 210.1 1'43.579 0.623
6 ブラッド・バインダー レッドブル KTM ガーリック KTM 211.8 1'43.616 0.660
7 アンドレア・ミニョ SKYレーシングチームVR46 KTM 212.8 1'43.654 0.698
8 アロン・カネット エストレラ ガリシア 0,0 ホンダ 212.8 1'43.661 0.705
9 マリア・エレーラ MH6チーム KTM 215.0 1'43.691 0.735
10 ニコロ・ブレガ SKYレーシングチームVR46 KTM 212.1 1'43.717 0.761
11 エネア・バスティアニーニ グレシーニ レーシング Moto3 ホンダ 212.6 1'43.877 0.921
12 カイルル・イダム・パウィ ホンダチームアジア ホンダ 211.3 1'43.950 0.994
13 ボー・ベンズナイダー レッドブル KTM ガーリック KTM 210.4 1'43.956 1.000
14 ニッコロ・アントネッリ オンゲッタ・リバコールド ホンダ 212.0 1'44.132 1.176
15 フィリップ・オエトル シェードル GP レーシング KTM 214.4 1'44.138 1.182
16 鈴木達樹 CIP-Unicom シュタルカー マヒンドラ 210.8 1'44.295 1.339
17 ジョアン・ミル レオパード レーシング KTM 207.9 1'44.347 1.391
18 アレクシス・マスボウ プジョー MC サクソプリント プジョー 212.7 1'44.357 1.401
19 フアンフラン・ゲバラ RBAレーシングチーム KTM 214.0 1'44.362 1.406
20 ロレンツォ・ダラ・ポルタ エストレラ ガリシア 0,0 ホンダ 210.1 1'44.362 1.406
21 リビオ LOI RW レーシング GP BV ホンダ 210.7 1'44.411 1.455
22 ヤクブ・コーンフィル M7 SICレーシングチームをドライブ ホンダ 209.1 1'44.461 1.505
23 ファビオ・クタルタラロ レオパード レーシング KTM 209.4 1'44.483 1.527
24 ジョン・マクフィー プジョー MC サクソプリント プジョー 210.2 1'44.487 1.531
25 アルバート・アリーナ アスパル マヒンドラ チーム Moto3 マヒンドラ 209.2 1'44.661 1.705
26 アンドレア・ロカテッリ レオパード レーシング KTM 207.7 1'44.676 1.720
27 アダム・ノロディン M7 SICレーシングチームをドライブ ホンダ 208.9 1'44.809 1.853
28 ダリン・ビンダー プラチナム ベイ リアル エステート マヒンドラ 210.4 1'44.995 2.039
29 ロレンツォ・ペトラルカ 3570 チームイタリア マヒンドラ 208.4 1'46.075 3.119
30 ダニー・ウェッブ プラチナム ベイ リアル エステート マヒンドラ 205.9 1'46.151 3.195
31 ステファノ・ヴァルトゥリーニ 3570 チームイタリア マヒンドラ 209.1 1'46.296 3.340
32 ファビオ・スピラネッリ CIP-Unicom シュタルカー マヒンドラ 208.7 1'47.280 4.324

パイロットに関するすべての記事: ロマーノ・フェナティ

Teams に関するすべての記事: SKYレーシングチームVR46