パブ

2週間前のフランスでの英雄的な走りの後、一晩入院した巨大なハイサイドから見事に復帰したカル・クラッチローは、ムジェロでのイタリアGPで絶好調に戻り、テスト初日で6番手タイムを達成した。

LCRホンダ・カストロールの選手は、背中と脚に坐骨神経痛を抱え、ル・マンでの事故の後遺症に今も苦しんでいるが、自分を追い込んで1分47.433秒XNUMXという驚異的なラップを記録した。数週間前ほど快適には感じていないものの、イギリス人ドライバーは土曜のイタリアGP予選セッションで上位に進出して予選を通過できると楽観視している。

カルクラッチロー、6 位、(1'47"433): 「今日はかなりポジティブな日でした。 XNUMX回目のセッションではポジションやバイクの感触にあまり満足していませんでしたが、今のところXNUMX位は十分だと思います。私たちは、HRC エンジニアおよび LCR ホンダ カストロール チーム内で、明日に向けてパッケージを改善するために懸命に取り組んでいます。予選で最前列で戦うことが私たちの目標であり、日曜日に表彰台に上がるのが待ちきれません。」

イタリアグランプリ ムジェロ MotoGP FP2: クロノス

1 29 アンドレア・イアンノーネ スズキ 1'46.735
2 25 マーベリック・ヴィニャレス ヤマハ 1'47.122 0.387 0.387
3 93 マルク・マルケス ホンダ 1'47.218 0.483 0.096
4 5 ヨハン・ザルコ ヤマハ 1'47.365 0.630 0.147
5 43 ジャック・ミラー ドゥカティ 1'47.403 0.668 0.038
6 35 カル・クラッチロー ホンダ 1'47.433 0.698 0.030
7 46 バレンティーノ・ロッシ ヤマハ 1'47.445 0.710 0.012
8 21 フランコ・モルビデッリ ホンダ 1'47.497 0.762 0.052
9 9 ダニーロ・ペトルッチ ドゥカティ 1'47.569 0.834 0.072
10 99 ホルヘ・ロレンソ ドゥカティ 1'47.691 0.956 0.122
11 30 中上隆明 ホンダ 1'47.901 1.166 0.210
12 4 アンドレア・ドヴィツィオーソ ドゥカティ 1'47.902 1.167 0.001
13 26 ダニ・ペドロサ ホンダ 1'47.924 1.189 0.022
14 55 ハフィズ・シャリン ヤマハ 1'47.946 1.211 0.022
15 42 アレックス・リンズ スズキ 1'47.996 1.261 0.050
16 41 アレックス・エスパルガロ アプリリア 1'48.113 1.378 0.117
17 53 ティト・ラバト ドゥカティ 1'48.221 1.486 0.108
18 44 ポル・エスパルガロ KTM 1'48.269 1.534 0.048
19 45 スコット・レディング アプリリア 1'48.458 1.723 0.189
20 19 アルバロ・バウティスタ ドゥカティ 1'48.524 1.789 0.066
21 17 カレル・アブラハム ドゥカティ 1'48.926 2.191 0.402
22 38 ブラッドリー・スミス KTM 1'49.044 2.309 0.118
23 12 トーマス・ルティ ホンダ 1'49.082 2.347 0.038
24 51 ミケーレ・ピロ ドゥカティ 1'49.111 2.376 0.029
25 10 ザビエル・シメオン ドゥカティ 1'49.757 3.022 0.64

 

 

パイロットに関するすべての記事: カル・クラッチロー

Teams に関するすべての記事: LCRホンダ