Ce イタリアグランプリ ある人にとっては悪いスタートを切る アンドレア・ドビツィオーゾ しかし、マルク・マルケスを3連勝で破る番狂わせを期待するには、今週末は完璧なパフォーマンスを見せなければならない。彼のチームメイト ミケーレ・ピロ 彼はひどい転落事故を起こし、GP18 のエンジンが彼を裏切ってしまいました。彼の10台目のバイクは1台目とは異なる挙動を示したため、XNUMX回のフリー走行セッションで総合XNUMX位となった。または、現時点では Q.XNUMX で、多くの質問を念頭に置いたトップ XNUMX のうちです。予定していた作業計画を実行できない出来事があったため…
実際、ムジェロのストレートで新速度記録を達成したことは、デスモドヴィにとっては本当の慰めではありません。 今週の金曜日にはがっかりしましたし、この356.4 km/hにはあまり興味がありません。私たちは仕事ができず、練習セッションをXNUMX回失いました。率直に言って、これはグランプリをスタートするには理想的ではありません。なぜエンジンが壊れたのかはわかりません。彼らはこれを勉強しています '。
彼はこう追及する。」 2台目の自転車に乗りましたが、タイヤがもう機能しなくなっていました。これは私たちを不安にさせました。唯一の良いニュースは、ミケーレの調子がそれほど悪くないようだということだ。彼が落ちた場所を通るとき、毎回怖くなります。境界線の場所だよ。フィンを持ってそこに行っても、フィンなしでそこに行っても '。

その後 ? 「 幸いなことに、私たちはテストを実施し、条件が異なる場合でも、良好な兆候を収集することができました。そういうことだ、それで間に合わせよう 」。今週金曜日のイタリアGP終了時点での最高のドゥカティはGP17だ。 ミラー, 全体で5位。
イタリアグランプリ ムジェロ MotoGP J.1: クロノス FP2
| 1 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | スズキ | 1'46.735 | ||
| 2 | 25 | マーベリック・ヴィニャレス | ヤマハ | 1'47.122 | 0.387 | 0.387 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ホンダ | 1'47.218 | 0.483 | 0.096 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | ヤマハ | 1'47.365 | 0.630 | 0.147 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 1'47.403 | 0.668 | 0.038 |
| 6 | 35 | カル・クラッチロー | ホンダ | 1'47.433 | 0.698 | 0.030 |
| 7 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 1'47.445 | 0.710 | 0.012 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデッリ | ホンダ | 1'47.497 | 0.762 | 0.052 |
| 9 | 9 | ダニーロ・ペトルッチ | ドゥカティ | 1'47.569 | 0.834 | 0.072 |
| 10 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ | 1'47.691 | 0.956 | 0.122 |
| 11 | 30 | 中上隆明 | ホンダ | 1'47.901 | 1.166 | 0.210 |
| 12 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーソ | ドゥカティ | 1'47.902 | 1.167 | 0.001 |
| 13 | 26 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 1'47.924 | 1.189 | 0.022 |
| 14 | 55 | ハフィズ・シャリン | ヤマハ | 1'47.946 | 1.211 | 0.022 |
| 15 | 42 | アレックス・リンズ | スズキ | 1'47.996 | 1.261 | 0.050 |
| 16 | 41 | アレックス・エスパルガロ | アプリリア | 1'48.113 | 1.378 | 0.117 |
| 17 | 53 | ティト・ラバト | ドゥカティ | 1'48.221 | 1.486 | 0.108 |
| 18 | 44 | ポル・エスパルガロ | KTM | 1'48.269 | 1.534 | 0.048 |
| 19 | 45 | スコット・レディング | アプリリア | 1'48.458 | 1.723 | 0.189 |
| 20 | 19 | アルバロ・バウティスタ | ドゥカティ | 1'48.524 | 1.789 | 0.066 |
| 21 | 17 | カレル・アブラハム | ドゥカティ | 1'48.926 | 2.191 | 0.402 |
| 22 | 38 | ブラッドリー・スミス | KTM | 1'49.044 | 2.309 | 0.118 |
| 23 | 12 | トーマス・ルティ | ホンダ | 1'49.082 | 2.347 | 0.038 |
| 24 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ | 1'49.111 | 2.376 | 0.029 |
| 25 | 10 | ザビエル・シメオン | ドゥカティ | 1'49.757 | 3.022 | 0.646 |






























