パブ

Red Bull KTM Tech3では、我々は一歩ずつ前進しており、ルーキーのミゲル・オリベイラはセッションごとに進歩しています。もちろん彼らの視界には、公式レッドブルチームと経験豊富なドライバーXNUMX名が映る。

カタールGPのこの中間日は、フランスチームの取り組みを確認した。風が強くて強烈な土曜日、 ミゲル・オリベイラ 実際、Q1でチャンスを守る前に、各セッションで改善しました。

そこでは、完璧なラップを達成できなかったと本人も認めているものの、わずかに遅れて6位となった。 ポル・エスパルガルそしてその前に ジョン・ザルコ.

したがって、ポルトガル人の初心者は、MotoGPカテゴリーでの初グランプリで6列目からスタートすることになるが、開発中のマシンを自由に使えることと、最高峰カテゴリーでの経験が少ないことを考えると、これは非常に名誉なことである。

明日はKTM同士の戦いが盛り上がりそうだ…。

ミゲル・オリベイラ :「予選ではもう少し良いタイムを出せたかもしれないと思いました。順位については分かりませんが、最後の出口で前のライダーとかなり混乱してしまい、クリーンなラップを目指してプッシュすることができませんでした。そのせいで少し残念ですが、6列目は嬉しいです。最初のレースをスタートし、ポイント圏内でフィニッシュするという目標に近づくには良い場所だと思う。様子を見よう "。

MotoGP、カタールJ2:回

1 12 マーベリック・ヴィニャレス ヤマハ 1'53.546
2 4 アンドレア・ドヴィツィオーソ ドゥカティ 1'53.744 0.198 0.198
3 93 マルク・マルケス ホンダ 1'53.745 0.199 0.001
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ 1'53.809 0.263 0.064
5 20 ファビオ・クタルタラロ ヤマハ 1'53.946 0.400 0.137
6 35 カル・クラッチロー ホンダ 1'54.095 0.549 0.149
7 9 ダニーロ・ペトルッチ ドゥカティ 1'54.200 0.654 0.105
8 21 フランコ・モルビデッリ ヤマハ 1'54.236 0.690 0.036
9 30 中上隆明 ホンダ 1'54.239 0.693 0.003
10 42 アレックス・リンズ スズキ 1'54.257 0.711 0.018
11 36 ジョアン・ミル スズキ 1'54.390 0.844 0.133
12 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア 1'54.917 1.371 0.527
第 1 四半期の結果:
Q2 35 カル・クラッチロー ホンダ 1'54.270
Q2 30 中上隆明 ホンダ 1'54.431 0.161 0.161
13 63 フランチェスコ・バナイア ドゥカティ 1'54.472 0.202 0.041
14 46 バレンティーノ・ロッシ ヤマハ 1'54.537 0.267 0.065
15 99 ホルヘ・ロレンソ ホンダ 1'54.563 0.293 0.026
16 44 ポル・エスパルガロ KTM 1'54.740 0.470 0.177
17 88 ミゲル・オリベイラ KTM 1'55.122 0.852 0.382
18 53 ティト・ラバト ドゥカティ 1'55.428 1.158 0.306
19 29 アンドレア・イアンノーネ アプリリア 1'55.464 1.194 0.036
20 17 カレル・アブラハム ドゥカティ 1'55.642 1.372 0.178
21 5 ヨハン・ザルコ KTM 1'55.797 1.527 0.155
22 55 ハフィズ・シャリン KTM 1'55.937 1.667 0.140
23 38 ブラッドリー・スミス アプリリア 1'56.036 1.766 0.099

パイロットに関するすべての記事: ミゲル・オリベイラ

Teams に関するすべての記事: レッドブル KTM テック3