パブ

この冬、プラマックとの契約が来年更新されないことを知り、士気は下がったものの、ダニーロは良い結果を出したいという意欲を失っていない。それどころか、それが彼をやる気にさせたようで、カタールでのテスト初日に彼は最高の自分を見せた。

最初のセッションは特にリリーフもなく行われ、トップのアンドレア・ドヴィツィオーソから1秒差の56.076分0.710秒1で54.367番手となった。ペトルーが猛アタックを開始し、0.006分XNUMX秒XNUMXでXNUMX度目のタイムを記録したのはXNUMXセッション目で、ドヴィツィオーゾとのタイム差をXNUMX秒に近づける大幅な躍進を果たした。スズキのアレックス・リンスがすぐ後ろにいたが、ダニーロと同じデスモセディチを駆るホルヘ・ロレンソはコンマXNUMX秒強の差だった。

によります ダニーロ・ペトルッチ « 今日の出来にはとても満足しています。

「テスト中は非常に良い感触を持っていたので、その感触を確かめることができてうれしく思います。

「ランキングでの私の順位は非常に良いですが、まだ何もしていないことは明らかです。明日は戦わなければなりません」。 「」

ダニーロはスカイスポーツに次のように語った。 「ここでのテストでは、私は強かった。まだ同じタイムを達成できましたが、最高の時間を過ごしたときは3日間そこにいました。ここではやったことのない時間を過ごしました。やったけど、バイクに乗っていると気分が良くなかった。

「残念ながら練習セッションは非常に少なく、毎回速いラップを3~4周しか走れないので、やるべきことはたくさんあると私の意見ではある。 »

彼のチームメイトのために ジャック·ミラー" 自分の順位には満足していないが、ペースには心強いので前向きだ。

「前回のオフィシャルテストではこのサーキットにいくつか問題があったが、日々改善に取り組んでいる。

「みんなとても仲良くなっているので、明日に向けて自信を持っています。 »

初日の順位表 :

1 4 A.DOVIZIOSO ITA ドゥカティ チーム ドゥカティ 1'55.366 12 1'54.361 15

2 9 D.ペトルッチ ITA アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1'56.076 10 1'54.367 14 0.006 0.006

3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI エクスタースズキ 1'55.997 16 1'54.458 19 0.097 0.091

4 99 J.LORENZO SPA ドゥカティ チーム DUCATI 1'55.888 9 1'54.831 15 0.470 0.373

5 29 A.イアンノーネITA チームスズキ エクスタースズキ 1'55.816 17 1'54.841 19 0.480 0.010

6 93 M.マルケス スパ レプソル ホンダ チーム ホンダ 1'55.743 17 1'54.850 15 0.489 0.009

7 26 D.ペドロサ スパ レプソル・ホンダ・チーム・ホンダ 1'56.265 17 1'54.851 17 0.490 0.001

8 35 C.クラッチロー GBR LCR ホンダ カストロールホンダ 1'55.989 9 1'54.852 15 0.491 0.001

9 46 V.ROSSI ITA モビスター ヤマハ MotoGP ヤマハ 1'55.427 16 1'54.853 15 0.492 0.001

10 5 J.ザルコ FRA モンスター ヤマハテック3 ヤマハ 1'55.943 15 1'54.912 18 0.551 0.059

11 25 M.VIÑALES SPA モビスター ヤマハ MotoGP ヤマハ 1'56.130 19 1'55.195 16 0.834 0.283

12 41 A.エスパルガロ スパ アプリリア レーシング チーム グレシーニ アプリリア 1'56.313 11 1'55.236 13 0.875 0.041

13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'56.111 17 1'55.308 16 0.947 0.072

14 43 J.ミラー AUS アルマ プラマック レーシング ドゥカティ 1'56.680 16 1'55.360 16 0.999 0.052

15 30 中上哲也 JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'57.183 13 1'55.694 18 1.333 0.334

16 45 S.REDDING GBR アプリリア レーシング チーム グレシーニ アプリリア 1'57.115 13 1'55.718 12 1.357 0.024

17 44 P.ESPARGARO SPA レッドブル KTM ファクトリーレーシング KTM 1'56.999 14 1'55.919 13 1.558 0.201

18 21 F.モルビデリ・イタリア EG 0,0 マルク VDS ホンダ 1'57.273 13 1'55.965 15 1.604 0.046

19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 マルク VDS ホンダ 1'57.211 14 1'56.242 12 1.881 0.277

20 38 B.SMITH GBR レッドブル KTM ファクトリーレーシング KTM 1'57.389 18 1'56.260 16 1.899 0.018

21 17 K.アブラハム CZE アンヘル ニエト チーム ドゥカティ 1'59.462 9 1'56.394 17 2.033 0.134

22 55 H.シャリン・マル モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'56.544 17 1'56.454 16 2.093 0.060

23 19 A.バウティスタ スパ アンヘル ニエト チーム ドゥカティ 1'56.528 14 1'56.990 5 2.167 0.074

24 10

写真©プラマックレーシング

パイロットに関するすべての記事: ダニーロ・ペトルッチ

Teams に関するすべての記事: アルマ・プラマック