パブ

涼しくて風が強いですが、雨は降っていません。イギリスGPは日曜日に時間差でレースが行われ開幕する。 3台のマヒンドラがトップ6に入っている中、今朝MotoXNUMXの調子を決めたのはエトルだった。

シルバーストーン

2015 2016
Moto3 クロノ PILOTE クロノ

PILOTE

FP1 2'15.568 ホルヘ・ナバロ 2'15.748 フランチェスコ・バニャイア
FP2 2'14.459 ロマーノ・フェナティ 2'14.420 ホルヘ・ナバロ
FP3 2'13.785 ホルヘ・マーティン 2'13.882 ホルヘ・ナバロ
QP 2'12.440 ホルヘ・ナバロ  2分33.642秒  フランチェスコ・バニャイア
ベストラップ 2'12.440 ホルヘ・ナバロ

それはその名にふさわしいウォームアップセッションで、気温13度までかろうじて気温が上がったシルバーストンのトラックで行われた。雲はそこにありますが、風がまだある間、その滴を抑えています。ところどころアスファルトはまだ濡れており、ドライバーたちは細心の注意を払って日曜日をスタートした。

実際、テノール歌手はとても慎重だったので、温かく見守っていました。ジュールズ ダニーロ, ナバロ, カネット, バスティアニーニ そしてチャンピオンシップリーダー ブラッド・バインダー したがってタイムを記録しませんでした。他の人たちも参加しました。 エトル、最新の勝者よりも良いタイム マクフィー 彼のプジョー・マヒンドラに乗って。

ポールシッター以来、最初の6台には4台以上のマヒンドラが名を連ねている。 バニャイマンジ、ロカテッリ、そしてアレクシス・マスボウの後任に先立つトップトリオの一員となっている。 アレナス。マリア・エレーラはブレガとアントネッリに先んじて7位となっている。 ダラ港VR46チーム内ではXNUMX位のフェナティの代わりに正式に就任している。 ファビオ・カルタラロ 13番目です。

シルバーストーン、Moto3、WU: クロノス

1 65 フィリップ・オエトル KTM 2'27.194
2 17 ジョン・マクフィー プジョー 2'27.377 0.183 0.183
3 21 フランチェスコ・バナイア マヒンドラ 2'28.653 1.459 1.276
4 62 ステファノ・マンジ マヒンドラ 2'29.274 2.080 0.621
5 55 アンドレア・ロカテッリ KTM 2'29.420 2.226 0.146
6 12 アルバート・アリーナ プジョー 2'29.597 2.403 0.177
7 6 マリア・エレーラ KTM 2'29.697 2.503 0.100
8 8 ニコロ・ブレガ KTM 2'30.077 2.883 0.380
9 23 ニッコロ・アントネッリ ホンダ 2'30.127 2.933 0.050
10 77 ロレンツォ・ペトラルカ マヒンドラ 2'30.219 3.025 0.092
11 48 ロレンツォ・ダラ・ポルタ KTM 2'30.789 3.595 0.570
12 53 マルコ・ベッゼッキ マヒンドラ 2'30.805 3.611 0.016
13 20 ファビオ・クタルタラロ KTM 2'30.817 3.623 0.012
14 4 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ ホンダ 2'31.049 3.855 0.232
15 64 ボー・ベンズナイダー KTM 2'31.115 3.921 0.066
16 24 鈴木達樹 マヒンドラ 2'31.523 4.329 0.408
17 19 ガブリエル・ロドリゴ KTM 2'31.551 4.357 0.028
18 42 マルコス・ラミレス マヒンドラ 2'31.868 4.674 0.317
19 36 ジョアン・ミル KTM 2'32.067 4.873 0.199
20 40 ダリン・ビンダー マヒンドラ 2'32.126 4.932 0.059
21 58 フアンフラン・ゲバラ KTM 2'32.280 5.086 0.154
22 11 リビオ LOI ホンダ 2'32.610 5.416 0.330
23 7 アダム・ノロディン ホンダ 2'34.914 7.720 2.304
24 84 ヤクブ・コーンフィル ホンダ 2'35.913 8.719 0.999
25 88 ホルヘ・マルティン マヒンドラ 2'36.026 8.832 0.113
26 16 アンドレア・ミニョ KTM 2'36.082 8.888 0.056
27 76 小野裕樹 ホンダ 2'36.218 9.024 0.136
28 3 ファビオ・スピラネッリ マヒンドラ 2'36.863 9.669 0.645
29 89 カイルル・イダム・パウィ ホンダ 2'37.260 10.066 0.397
30 43 ステファノ・ヴァルトゥリーニ マヒンドラ 2'44.189 16.995 6.929
9 ホルヘ・ナバロ ホンダ
33 エネア・バスティアニーニ ホンダ
41 ブラッド・バインダー KTM
44 アロン・カネット ホンダ
95 ジュール・ダニーロ ホンダ