パブ

若いイタリア人がフアンフラン・ゲバラ、アーロン・カネ、ブラッド・ビンダー、ファビオ・クアルタラロを抑えて勝利したのは、最後の数分だった。

目標: 1分39.556秒2016。これはイタリア人のエネア・バスティアニーニが前日にグレシーニチームで達成したタイムだからです。 RBAレーシングチームではフアンフラン・ゲバラが3位にランクされ、トランスアルピンにわずか10分のXNUMX差でした。ジョアン・ミルは新世界チャンピオンのブラッド・ビンダーに先んじてXNUMX位と好成績を残したが、何よりもXNUMX年の最優秀ルーキーであるニコロ・ブレガがXNUMX位、ファビオ・ディ・ジャンナントニオがXNUMX位と、主要な対戦相手XNUMX人を圧倒した。アラゴン以来肩に痛みが続いていたため、ブレガのチャンスについては誰も考えていなかった。今回のFPXNUMXでは前日よりもXNUMX度近い気温に恵まれた。

今週土曜朝の最初の重要なタイムは、ガブリエル・ロドリゴの1分40.726秒1であった。アンドレア・ミーニョが40.632分12秒1でトップとなり、ホルヘ・ナバーロとブラッド・ビンダーが続いた。しかしナバーロはターン39.769で転倒。ジョアン・ミルは10分1秒39.909でトップに浮上したが、ステファノ・ヴァルトゥリーニはターン0.6で転倒した。ブラッド・ビンダーがXNUMX分XNUMX秒XNUMXでトップとなり、南アフリカのファビオ・クアルタラロがXNUMX秒差でXNUMX位を占めた。当時XNUMX位だったエネア・バスティアニーニのチームは、怪我の影響で十分なトレーニングができず、筋肉量がXNUMXキロ減っていたため、少し心配していた。 「 でも彼はしっかりしたドライバーだよ » はファウスト・グレシーニによって肯定された。

終了2分前にフアン・ゲバラが1分39.890秒1でトップに立った。アンドレア・ロカテッリが39.628分XNUMX秒XNUMXで代役を務め、イタリア人選手はゲバラ、カネ、ビンダー、クアルタラロを抑えて優勝し、ダニーロはXNUMX位、ブーロムはXNUMX位となった。

FP3ランキング,

1 55 アンドレア・ロカテッリ KTM 1'39.628
2 58 フアンフラン・ゲバラ KTM 1'39.824 0.196 0.196
3 44 アロン・カネット ホンダ 1'39.858 0.230 0.034
4 41 ブラッド・バインダー KTM 1'39.909 0.281 0.051
5 20 ファビオ・クタルタラロ KTM 1'39.928 0.300 0.019
6 23 ニッコロ・アントネッリ ホンダ 1'39.965 0.337 0.037
7 36 ジョアン・ミル KTM 1'39.974 0.346 0.009
8 84 ヤクブ・コーンフィル ホンダ 1'40.006 0.378 0.032
9 88 ホルヘ・マルティン マヒンドラ 1'40.009 0.381 0.003
10 21 フランチェスコ・バナイア マヒンドラ 1'40.037 0.409 0.028
11 64 ボー・ベンズナイダー KTM 1'40.079 0.451 0.042
12 16 アンドレア・ミニョ KTM 1'40.102 0.474 0.023
13 42 マルコス・ラミレス マヒンドラ 1'40.181 0.553 0.079
14 11 リビオ LOI ホンダ 1'40.201 0.573 0.020
15 19 ガブリエル・ロドリゴ KTM 1'40.253 0.625 0.052
16 33 エネア・バスティアニーニ ホンダ 1'40.285 0.657 0.032
17 63 ビセンテ・ペレス プジョー 1'40.303 0.675 0.018
18 31 ラウル・フェルナンデス KTM 1'40.378 0.750 0.075
19 98 カレル・ハニカ KTM 1'40.403 0.775 0.025
20 40 ダリン・ビンダー マヒンドラ 1'40.446 0.818 0.043
21 65 フィリップ・オエトル KTM 1'40.484 0.856 0.038
22 8 ニコロ・ブレガ KTM 1'40.518 0.890 0.034
23 48 ロレンツォ・ダラ・ポルタ KTM 1'40.545 0.917 0.027
24 76 小野裕樹 ホンダ 1'40.551 0.923 0.006
25 4 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ ホンダ 1'40.617 0.989 0.066
26 12 アルバート・アリーナ プジョー 1'40.622 0.994 0.005
27 9 ホルヘ・ナバロ ホンダ 1'40.663 1.035 0.041
28 24 鈴木達樹 マヒンドラ 1'40.709 1.081 0.046
29 7 アダム・ノロディン ホンダ 1'40.720 1.092 0.011
30 89 カイルル・イダム・パウィ ホンダ 1'41.014 1.386 0.294
31 95 ジュール・ダニーロ ホンダ 1'41.084 1.456 0.070
32 26 ダニエル・サエズ KTM 1'41.293 1.665 0.209
33 77 ロレンツォ・ペトラルカ マヒンドラ 1'42.409 2.781 1.116
34 99 エンツォ・ブーロム マヒンドラ 1'42.622 2.994 0.213
35 43 ステファノ・ヴァルトゥリーニ マヒンドラ 1'43.235 3.607 0.613

 

パイロットに関するすべての記事: アンドレア・ロカテッリ

Teams に関するすべての記事: レオパードレーシング