Le sentiment d’inachevé a également touché Franco Morbidelli après l’officialisation de l’annulation du Grand Prix d’Australie. Privé de course dominicale en raison des conditions météo dantesques et de l’hélicoptère médical cloué au sol, l’Italien a tenu à saluer le public héroïque d’Océanie.
L’hommage appuyé de Franco Morbidelli au public héroïque de Phillip Island
Pour l’ancien vice-champion du monde de la catégorie reine, l’annulation pure et simple de l’épreuve principale laisse une amère impression de gâchis, tout particulièrement envers les milliers de supporters restés massés autour du tracé malgré un froid glacial et des bourrasques de pluie ininterrompues. Touché par la ferveur exceptionnelle des passionnés locaux qui ont bravé les éléments tout au long de la matinée, le pilote a vivement regretté de ne pas avoir pu leur offrir le spectacle qu’ils méritaient sur l’asphalte insulaire.
Rain-drenched Sunday 🌧️#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam #AustralianGP pic.twitter.com/QgCZ4bWyHy
— Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) October 25, 2026
Un rendez-vous manqué en Australie malgré les efforts du paddock
Conscient de l’impossibilité de garantir la sécurité sanitaire minimale imposée par la FIM en cas d’intervention d’urgence, le représentant italien a reconnu que l’ensemble des acteurs du paddock avait pourtant tout essayé pour mener le week-end à son terme : « C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas pu courir, car cela aurait été formidable de courir devant toute cette foule venue malgré la forte pluie, et cela aurait été agréable de terminer d’une autre manière, mais nous avons fait de notre mieux. » Une impuissance partagée par l’ensemble de ses homologues au guidon.

Regard déjà tourné vers l’échéance de Sepang
Faute d’avoir pu accumuler des kilomètres précieux sur chaussée détrempée ce dimanche, Franco Morbidelli doit désormais faire un trait définitif sur cette étape océanique pour concentrer tous ses efforts sur le prochain rendez-vous de la tournée outre-mer. Dès vendredi, le peloton reprendra la piste dans des conditions climatiques radicalement différentes sur le tracé tropical de Sepang, où le Romain aura à cœur de concrétiser ses bonnes dispositions actuelles.
Partagez-vous la déception de Morbidelli pour les fans australiens privés de course ce dimanche ? Dites-le-nous en commentaires !
Classement du championnat après le Grand Prix d’Australie :
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 365 | — | 6 | 6 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 | -10 | 1 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 315 | -50 | 5 | 11 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 263 | -102 | 1 | 6 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | -106 | 1 | 4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 252 | -113 | 1 | 3 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | -129 | 1 | 5 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 181 | -184 | 1 | 2 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 | -199 | 0 | 4 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | -240 | 0 | 1 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 | -243 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 76 | -289 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | -291 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | -306 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 | -314 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -332 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -334 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -340 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -347 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -353 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | -355 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -359 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -360 | 0 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | — | 0 | 0 |
Crédit : MotoGP.com
Photo : MotoGP




