pub

Marc Marquez a raté la pole-position au Qatar, mais comme elle n’était pas son objectif, il n’en éprouve pas le moindre regret. D’autant plus que son chrono lui a fait aussi battre le record jusque-là détenu par un Lorenzo depuis dix ans. Une performance qui est maintenant l’apanage d’un autre pilote sur une Yamaha : Johann Zarco. Mais ce n’est pas tant le Français que le Champion du Monde craint pour la course dominicale.

Marc Márquez est heureux de son sort avec cette deuxième position sur la première ligne. D’autant plus que ses ambitions étaient plus mesurées dans cet exercice qu’il avait donné, comme beaucoup, aux seules Ducati. Mais celles-ci n’ont pas été tout à fait au rendez-vous, une aubaine pour l’officiel Honda qui, cependant, prévient : « je suis content de cette première ligne car mon objectif était d’être sur la seconde. Mais il faut se rendre compte que le plus rapide ici n’est pas en première ligne ».

03 Qatar TEST MotoGP circuito de Losail 1, 2 y 3 de marzo de 2018

Une allusion à un Dovizioso qui s’élancera seulement cinquième, derrière Crutchlow, qui est aussi un pilote officiel Honda. « J’ai fait un bon tour, mon rythme n’est pas mal pour la course, et c’est ce qui est le plus important. Mais ce sera serré. On a vu lors de la FP4 que tout le monde était capable de rouler dans les 1’55. Dovi et Petrucci sont peut-être encore un peu mieux. Il faut encore cerner les pneus. Le Grand Prix sera indécis. Il faudra être là dès les premiers tours puis voir en vue du drapeau à damiers ».

L’autre Honda officielle entre les mains de Pedrosa s’élancera septième.

MotoGP #QatarGP Losail J.2 : Chronos

1 5 Johann ZARCO Yamaha 1’53.680
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’53.882 0.202 0.202
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’53.887 0.207 0.005
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’54.072 0.392 0.185
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’54.074 0.394 0.002
6 42 Alex RINS Suzuki 1’54.339 0.659 0.265
7 26 Dani PEDROSA Honda 1’54.368 0.688 0.029
8 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’54.389 0.709 0.021
9 99 Jorge LORENZO Ducati 1’54.431 0.751 0.042
10 43 Jack MILLER Ducati 1’54.449 0.769 0.018
11 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’54.619 0.939 0.170
12 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’54.707 1.027 0.088
Q1 Results:
Q2 43 Jack MILLER Ducati 1’54.634
Q2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’54.637 0.003 0.003
13 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’55.140 0.506 0.503
14 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’55.169 0.535 0.029
15 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’55.258 0.624 0.089
16 53 Tito RABAT Ducati 1’55.273 0.639 0.015
17 45 Scott REDDING Aprilia 1’55.380 0.746 0.107
18 12 Thomas LUTHI Honda 1’55.381 0.747 0.001
19 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’55.392 0.758 0.011
20 38 Bradley SMITH KTM 1’55.553 0.919 0.161
21 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’55.638 1.004 0.085
22 44 Pol ESPARGARO KTM 1’55.706 1.072 0.068
23 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’56.401 1.767 0.695
24 10 Xavier SIMEON Ducati 1’56.545 1.911 0.144

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team