pub

“Sem tatuagem de água!” Ganhei aqui ano passado, não vou jogar extra! » Pode ter sido isso que Andrea Iannone disse a si mesmo hoje mas, seja como for, o piloto da Suzuki mostrou grande combatividade neste segundo dia do Grande Prémio da Áustria.

O dia começou muito bem, com o terceiro tempo mais rápido no TL3. Infelizmente, quando não quer, não quer, e o motor de sua moto número 1 desistiu durante o TL4.

Obviamente não houve tempo para mudar antes da qualificação e foi portanto com a sua segunda GSX – RR, afinada de forma um pouco diferente, que o piloto italiano tentou defender as suas hipóteses.

No final, é do 10º lugar que Andrea Iannone largará amanhã, que se mantém deliberadamente positivo.

Andrea Iannone : “o dia foi positivo. O fim de semana já começou bem ontem e fizemos um bom trabalho. Melhorámos a moto e ganhámos confiança. Talvez durante a qualificação não tenhamos conseguido atingir 100% do nosso potencial: tivemos um problema com a moto número 1 no TL4 e, portanto, apenas a moto número 2 estava disponível para nos qualificarmos. Tinha configurações ligeiramente diferentes, mas não houve tempo suficiente para alterá-las. É uma pena porque com as pequenas melhorias que fizemos na moto número 1 consegui progredir e isso poderia ter-nos ajudado. De qualquer forma, o visual é muito bom. Ainda temos algumas coisas que sabemos que precisamos melhorar, espero que a tempo para a corrida. »

#AustrianGP MotoGP J.2: Cronos

1 93 Marc Márquez Honda 1'23.235
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'23.379 0.144 0.144
3 99 Jorge LORENZO Ducati 1'23.621 0.386 0.242
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'23.754 0.519 0.133
5 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'23.780 0.545 0.026
6 5 Johann ZARCO Yamaha 1'23.879 0.644 0.099
7 46 valentino rossi Yamaha 1'23.982 0.747 0.103
8 26 Daniel Pedrosa Honda 1'23.985 0.750 0.003
9 35 Cal muleta Honda 1'24.024 0.789 0.039
10 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'24.185 0.950 0.161
11 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'24.220 0.985 0.035
12 76 Loris BAZ Ducati 1'24.483 1.248 0.263
Resultados do terceiro trimestre:
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'23.754
Q2 26 Daniel Pedrosa Honda 1'23.849 0.095 0.095
13 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'24.015 0.261 0.166
14 8 Heitor BARBERA Ducati 1'24.036 0.282 0.021
15 45 Scott REDDING Ducati 1'24.037 0.283 0.001
16 44 Paul ESPARGARO KTM 1'24.101 0.347 0.064
17 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'24.202 0.448 0.101
18 36 Mika KALLIO KTM 1'24.261 0.507 0.059
19 43 Jack MILLER Honda 1'24.321 0.567 0.060
20 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'24.447 0.693 0.126
21 42 Alex Rins Suzuki 1'24.448 0.694 0.001
22 38 Bradley Smith KTM 1'24.530 0.776 0.082
23 22 Sam Lowes Aprilia 1'24.852 1.098 0.322
24 53 Tito RABAT Honda 1'24.900 1.146 0.048

 

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Andrea Ianone

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Suzuki Ecstar