Alors que l’on craignait la pluie, c’est sous un ciel clément que s’est déroulée la dernière séance d’essais libres du Moto3 en Argentine. Un exercice où l’on est descendu pour la première fois sous la barre des 1’50 au tour, grâce à un Romano Fenati des beaux jours au guidon d’une KTM en grande forme.

Car elles sont trois à s’inscrire dans le trio de tête avec un brad fichário qui a animé la plus grande partie de l’exercice tandis que Bulega s’est vite acclimaté au tracé qu’il découvre. Le meilleur performer de la veille, Bastianini, pointe quatrième avec la première Honda, devant Oettl et Lei que perde por pouco o top 5.

Pawi, Navarro, Antonelli suivent, si bien qu’il faut aller jusqu’à la dixième place pour trouver trace de fabio quartararo. Le Français n’a pas encore trouvé la solution pour se hisser aux avant-postes mais reste le leader d’un team Leopard loin de ses prestations de l’an passé. Les autres tricolores sont un peu plus loin avec un Júlio Danilo décimo quarto e um Alexis Masbou toujours forcé à l’anonymat puisque le voilà vingt-huitième. Son équipier McPhee est trente-deuxième et il est le seul à regretter une chute juste avant des qualifications qui commenceront à 17h35, heure française.

Argentine, Moto3, FP3 :

Pos. Num. Pilote País A Nossa Equipa Moto Km / h Tempo diferença1º/Anterior.
1 5 Romano FENATI ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 224.2 1'49.994
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 224.1 1'50.263 0.269 / 0.269
3 8 Nicolo BULEGA ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 223.1 1'50.405 0.411 / 0.142
4 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 220.1 1'50.411 0.417 / 0.006
5 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.6 1'50.687 0.693 / 0.276
6 11 Lívio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 224.3 1'50.773 0.779 / 0.086
7 89 Khairul Idham PAWI MAL Equipe Honda Ásia Honda 223.7 1'50.802 0.808 / 0.029
8 9 Jorge NAVARRO SPA Galicia Star 0,0 Honda 220.8 1'50.811 0.817 / 0.009
9 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 223.6 1'50.811 0.817
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 221.5 1'50.865 0.871 / 0.054
11 20 Fábio QUARTARARO FRA Corrida de leopardo KTM 222.7 1'51.133 1.139 / 0.268
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 222.9 1'51.138 1.144 / 0.005
13 16 Andrea Migno ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 223.1 1'51.153 1.159 / 0.015
14 19 GabrielRodrigo ARG Equipe de corrida RBA KTM 222.5 1'51.264 1.270 / 0.111
15 95 Júlio DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 224.7 1'51.376 1.382 / 0.112
16 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 221.9 1'51.383 1.389 / 0.007
17 44 Aron CANET SPA Galicia Star 0,0 Honda 220.9 1'51.456 1.462 / 0.073
18 58 Juanfran GUEVARA SPA Equipe de corrida RBA KTM 227.5 1'51.537 1.543 / 0.081
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Conduza M7 SIC Racing Team Honda 224.5 1'51.581 1.587 / 0.044
20 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 220.0 1'51.625 1.631 / 0.044
21 36 Joan Mir SPA Corrida de leopardo KTM 221.3 1'51.672 1.678 / 0.047
22 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Imóveis Mahindra 219.1 1'51.739 1.745 / 0.067
23 7 Adam NORRODIN MAL Conduza M7 SIC Racing Team Honda 222.1 1'51.842 1.848 / 0.103
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.3 1'52.009 2.015 / 0.167
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 223.1 1'52.046 2.052 / 0.037
26 4 Fábio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.5 1'52.100 2.106 / 0.054
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Corrida de leopardo KTM 218.7 1'52.162 2.168 / 0.062
28 76 Hiroki ONO JPN Equipe Honda Ásia Honda 217.3 1'52.268 2.274 / 0.106
29 40 Darryn FINDER RSA Platinum Bay Imóveis Mahindra 219.2 1'52.855 2.861 / 0.587
30 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.7 1'53.208 3.214 / 0.353
31 77 Lorenzo Petrarca ITA 3570 Equipe Itália Mahindra 218.3 1'53.965 3.971 / 0.757
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Equipe Itália Mahindra 218.4 1'54.289 4.295 / 0.324
33 3 Fábio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 219.6 1'54.541 4.547 / 0.252

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Romano Fenati

Todos os artigos sobre equipes: Equipe SKY Racing VR46