Il est ce week-end le leader du team Estrella en l’absence d’un Jorge Navarro blessé. Le débutant cette saison Aron Canet a pris en charge la fonction, en faisant mieux même puisqu’il a posté sa Honda en haut de la hiérarchie du Moto3, au terme de cette première journée du Grand Prix des Pays-Bas.

Une performance intéressante et qui en dit long sur le niveau des nouveaux arrivants cette saison. L’Espagnol, qui a chuté ce matin, devance Antonelli qui assure un doublé pour le blason ailé devant un Bulega qui se permet de faire mieux que son aîné dans le team VR46, Romano Fenati. Ce dernier est sixième après avoir mené la plus grande partie de l’exercice, derrière Rodrigo et Lei qui se rappelle au bon souvenir du plateau.

O melhor artista matinal, bastianini, desta vez é o sétimo na frente Mir que se destaca como o melhor do trio Leopard. Danilo está um bom nono à frente Bagnaia qui ferme le top 10. Une première partie du classement manquée par Trimestral, 18nd mas também pelo líder do campeonato brad fichário simplesmente 14nd. Alexis Masbou a rencontré des soucis en se faisant accrocher par deux fois après s’être trouvé soudainement ralenti sur la trajectoire. Il est 25nd enquanto seu companheiro de equipe McPhee é 15nd. A localização do palco Bendsneyder é o décimo primeiro.

Assen, Moto3, FP2: Chronos

1 44 Aron CANET Honda 1'43.031
2 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1'43.144 0.113 0.113
3 8 Nicolo BULEGA KTM 1'43.202 0.171 0.058
4 11 Lívio LOI Honda 1'43.208 0.177 0.006
5 19 GabrielRodrigo KTM 1'43.229 0.198 0.021
6 5 Romano FENATI KTM 1'43.265 0.234 0.036
7 33 Enea BASTIANINI Honda 1'43.293 0.262 0.028
8 36 Joan Mir KTM 1'43.374 0.343 0.081
9 95 Júlio DANILO Honda 1'43.416 0.385 0.042
10 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 1'43.464 0.433 0.048
11 64 Bo BENDSNEYDER KTM 1'43.468 0.437 0.004
12 58 Juanfran GUEVARA KTM 1'43.561 0.530 0.093
13 4 Fábio DI GIANNANTONIO Honda 1'43.579 0.548 0.018
14 41 Brad BINDER KTM 1'43.612 0.581 0.033
15 17 John MCPHEE Peugeot 1'43.618 0.587 0.006
16 16 Andrea Migno KTM 1'43.726 0.695 0.108
17 84 Jakub KORNFEIL Honda 1'43.927 0.896 0.201
18 20 Fábio QUARTARARO KTM 1'44.177 1.146 0.250
19 40 Darryn FINDER Mahindra 1'44.183 1.152 0.006
20 65 Philipp OETTL KTM 1'44.376 1.345 0.193
21 89 Khairul Idham PAWI Honda 1'44.435 1.404 0.059
22 48 Lorenzo DALLA PORTA Honda 1'44.508 1.477 0.073
23 7 Adam NORRODIN Honda 1'44.545 1.514 0.037
24 6 Maria HERRERA KTM 1'44.717 1.686 0.172
25 10 Alexis MASBOU Peugeot 1'44.853 1.822 0.136
26 88 Jorge MARTIN Mahindra 1'44.907 1.876 0.054
27 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1'44.965 1.934 0.058
28 55 Andrea LOCATELLI KTM 1'45.220 2.189 0.255
29 43 Stefano VALTULINI Mahindra 1'45.432 2.401 0.212
30 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 1'46.116 3.085 0.684
31 22 Danny Webb Mahindra 1'46.125 3.094 0.009
32 3 Fábio SPIRANELLI Mahindra 1'46.494 3.463 0.369

 

Assen Moto3 2015 2016
FP1 1m42.362 (Danny Kent)
FP2 1m41.860 (Danny Kent)
FP3 1m41.588 (Danny Kent)
Posição do pólo 1'41.283 (Enea Bastianini)
Registro da turnê: 1m41.283 (Enea Bastianini em 2015)

Todos os artigos sobre Pilotos: Aron Canet

Todos os artigos sobre equipes: Galicia Star 0,0