pub

Fabio Quartararo está tendo um fim de semana muito consistente na Áustria.

Julguemos: oitavo no TL1, sexto no TL2, nono no TL3 e sexto na qualificação.

Não há chance, e depois de ter completado as quatro sessões entre os 10 primeiros, a confiança parece estar em ordem ao piloto francês que espera amanhã poder alcançar o seu melhor resultado do ano, que até à data continua a ser dois sétimos lugares, um no Qatar, o outro em Barcelona.

Isso é tudo de ruim que desejamos a ele!

fabio quartararo, 6º: “Foi uma qualificação positiva. Estamos na segunda fila, o que é importante, mas poderíamos ter feito melhor, e cometi vários erros durante as minhas melhores voltas, por isso ainda temos um pouco... espaço para melhorar. Então espero que amanhã possamos dar um passo à frente e lutar na frente da corrida. ".

#AustrianGP Moto2 Qualificação: Chronos

1 54 Mattia PASINI kalex 1'29.394
2 21 Franco Morbidelli kalex 1'29.395 0.001 0.001
3 73 Alex Márquez kalex 1'29.570 0.176 0.175
4 42 Francesco BAGNAIA kalex 1'29.581 0.187 0.011
5 12 Thomas LUTHI kalex 1'29.696 0.302 0.115
6 40 Fábio QUARTARARO kalex 1'29.855 0.461 0.159
7 32 Isaac VIÑALES kalex 1'29.868 0.474 0.013
8 44 Miguel Oliveira KTM 1'29.998 0.604 0.130
9 97 Xavi VIRGEM Tech 3 1'30.097 0.703 0.099
10 11 Sandro Cortese Suter 1'30.101 0.707 0.004
11 9 Jorge NAVARRO kalex 1'30.116 0.722 0.015
12 55 Hafizh SYAHRIN kalex 1'30.148 0.754 0.032
13 30 Takaaki NAKAGAMI kalex 1'30.175 0.781 0.027
14 77 Dominique AEGERTER Suter 1'30.247 0.853 0.072
15 24 Simone CORSI Acelerar 1'30.258 0.864 0.011
16 7 Lorenzo Baldassarri kalex 1'30.262 0.868 0.004
17 10 Lucas MARINI kalex 1'30.276 0.882 0.014
18 41 Brad BINDER KTM 1'30.286 0.892 0.010
19 49 Axel PONS kalex 1'30.294 0.900 0.008
20 27 Iker LECUONA kalex 1'30.347 0.953 0.053
21 45 Tetsuta NAGASHIMA kalex 1'30.363 0.969 0.016
22 5 Andrea LOCATELLI kalex 1'30.585 1.191 0.222
23 57 Edgar Pons kalex 1'30.591 1.197 0.006
24 19 Xavier SIMEON kalex 1'30.624 1.230 0.033
25 87 Remy Gardner Tech 3 1'30.738 1.344 0.114
26 62 Stefano MANZI kalex 1'30.778 1.384 0.040
27 37 Augusto FERNANDEZ Acelerar 1'30.960 1.566 0.182
28 20 Joe Roberts kalex 1'31.092 1.698 0.132
29 52 Danny Kent Suter 1'31.293 1.899 0.201
30 6 Tarran MACKENZIE Suter 1'31.807 2.413 0.514
31 2 Jesko RAFIN kalex 1'31.825 2.431 0.018
32 89 Khairul Idham PAWI kalex 1'31.840 2.446 0.015

Todos os artigos sobre Pilotos: Fábio Quartararo

Todos os artigos sobre equipes: Páginas Amarelas HP 40