pub

Marc Márquez terminou o seu primeiro dia austríaco em sétimo lugar. Apenas por fazer esta simples observação, não há nada para se alegrar, mas, mesmo assim, foi um sorridente líder do campeonato mundial que fez um balanço da sua sexta-feira na Estíria. E por um bom motivo: ele diz que está muito mais informado do que no ano passado.

« Há um ano as Ducatis estavam um ou dois níveis acima, mas desta vez estamos muito mais próximos ". Marc Marquez avisa, este ano você terá que contar com sua Honda no Red Bull Ring. “ O Dovi tem um ritmo muito bom, mas estamos muito perto. Veremos amanhã se conseguimos fazer ainda melhor numa volta e em ritmo de corrida. Ainda temos que esperar para ver porque os demais também avançam até domingo. Mas já estou mais rápido esta sexta-feira do que no domingo do ano passado e o meu ritmo de corrida também é melhor. Então estou feliz ".

« Começamos com configurações diferentes das do ano passado, nos inspiramos nas encontradas em Brno na segunda-feira durante os testes. Sinto-me confortável na moto, está tudo a correr muito bem. Posso frear mais tarde, os dados mostram que sou mais rápido ". Quanto ao que há de novo, Márquez é como Viñales, bastante cauteloso: “ Experimentei o garfo de carbono. Não senti grande diferença, mas economizou peso. Mas estávamos limitados desse lado ".

Por sua vez, seu companheiro de equipe Dani Pedrosa terminou a sua largada no Grande Prémio da Áustria em terceiro lugar.

#AustrianGP MotoGP J.1: Cronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'24.046
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'24.280 0.234 0.234
3 26 Daniel Pedrosa Honda 1'24.474 0.428 0.194
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1'24.522 0.476 0.048
5 99 Jorge LORENZO Ducati 1'24.616 0.570 0.094
6 93 Marc Márquez Honda 1'24.649 0.603 0.033
7 35 Cal muleta Honda 1'24.668 0.622 0.019
8 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'24.726 0.680 0.058
9 45 Scott REDDING Ducati 1'24.765 0.719 0.039
10 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'24.780 0.734 0.015
11 44 Paul ESPARGARO KTM 1'24.859 0.813 0.079
12 46 valentino rossi Yamaha 1'24.883 0.837 0.024
13 76 Loris BAZ Ducati 1'24.925 0.879 0.042
14 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'24.935 0.889 0.010
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'24.992 0.946 0.057
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'25.218 1.172 0.226
17 8 Heitor BARBERA Ducati 1'25.258 1.212 0.040
18 22 Sam Lowes Aprilia 1'25.270 1.224 0.012
19 36 Mika KALLIO KTM 1'25.320 1.274 0.050
20 43 Jack MILLER Honda 1'25.335 1.289 0.015
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'25.369 1.323 0.034
22 42 Alex Rins Suzuki 1'25.452 1.406 0.083
23 53 Tito RABAT Honda 1'25.616 1.570 0.164
24 38 Bradley Smith KTM 1'25.664 1.618 0.048

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Marc Márquez

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda