pub

Uma pista aquecida a 29°, o sol regressou, as tristes condições de chuva da manhã não passaram de uma má recordação para os pilotos de Moto3 que iriam poder batalhar sem pensar nas suas qualificações em Silverstone. No seco, Canet dominou a matéria e Fenati fez o mesmo no betume molhado. No caso, uma Honda Supremacy. O clã KTM finalmente responderia?

Antes de responder, aqui está o estado da situação:

 

#GP Britânico Moto3

2016

2017

FP1

2'15.748 Francesco Bagnaia (Veja aqui)

 2'14.545 Aron Canet

FP2

2'14.420 Jorge Navarro (Veja aqui)

 2'13.320 Aron Canet

FP3

2'13.882 Jorge Navarro (Veja aqui)

 2'20.880 Romano Fenati

Qualificação

2'33.642 Francesco Bagnaia (Veja aqui)

Aquecer

2'27.194 Philipp Oettl (Veja aqui)

Para

Binder, Bagnaia, Bendsneyder (Veja aqui)

Registro

2'13.664 Kornfeil 2014

 

Bendsneyder lançou a contra-ofensiva austríaca partindo com 2'13.389 como referência. Que já está muito próximo do melhor horário na tarde de sexta-feira Canet. Martin estava em seis milésimos e Rodrigo aos 58 milésimos… O tom estava dado!

No meio da sessão, Bulega recordou as boas memórias dos seus adversários ao assumir a liderança com 2'13.584. Ao mesmo tempo, Canet et Bendsneyder mantiveram seus relacionamentos próximos…

Canet ficou apenas em décimo sexto atrás do igualmente discreto Fenati enquanto Mir foi um modesto sétimo. Danilo foi o vigésimo quarto. Como infelizmente é o triste costume da categoria, a grande maioria dos protagonistas regressou às boxes a cinco minutos do final antes de partir em grupo apertado para os momentos finais.

Hora de desejar aniversário de 21 anosHerrera, e todos pegaram de volta o colar. Do corpo a corpo é Fenati que saiu vitorioso em 2m12.846s, demonstrando cortesia para com Mir enquanto Rodrigo completou a primeira linha. McPhee segue com Antonelli et Migno. Bendsneyder, Bulega, Martin et Guevara complete o top10. Danilo é décimo oitavo, logo atrás do grande perdedor do exercício, Canet.

Qualificação #BritishGP Moto3:

1 5 Romano FENATI Honda 2'12.846
2 36 Joan Mir Honda 2'12.962 0.116 0.116
3 19 GabrielRodrigo KTM 2'13.049 0.203 0.087
4 17 John MCPHEE Honda 2'13.398 0.552 0.349
5 23 Niccolò ANTONELLI KTM 2'13.466 0.620 0.068
6 16 Andrea Migno KTM 2'13.557 0.711 0.091
7 64 Bo BENDSNEYDER KTM 2'13.578 0.732 0.021
8 8 Nicolo BULEGA KTM 2'13.584 0.738 0.006
9 88 Jorge MARTIN Honda 2'13.590 0.744 0.006
10 58 Juanfran GUEVARA KTM 2'13.705 0.859 0.115
11 27 Kaito TOBA Honda 2'13.770 0.924 0.065
12 21 Fábio DI GIANNANTONIO Honda 2'13.841 0.995 0.071
13 11 Lívio LOI Honda 2'13.919 1.073 0.078
14 65 Philipp OETTL KTM 2'13.973 1.127 0.054
15 24 Tatsuki SUZUKI Honda 2'13.982 1.136 0.009
16 33 Enea BASTIANINI Honda 2'14.121 1.275 0.139
17 44 Aron CANET Honda 2'14.203 1.357 0.082
18 95 Júlio DANILO Honda 2'14.207 1.361 0.004
19 71 Ayumu SASAKI Honda 2'14.216 1.370 0.009
20 42 Marcos RAMÍREZ KTM 2'14.234 1.388 0.018
21 48 Lorenzo DALLA PORTA Mahindra 2'14.244 1.398 0.010
22 6 Maria HERRERA KTM 2'14.413 1.567 0.169
23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 2'14.547 1.701 0.134
24 12 Marco BEZZECCHI Mahindra 2'14.561 1.715 0.014
25 7 Adam NORRODIN Honda 2'14.687 1.841 0.126
26 14 Tony ARBOLINO Honda 2'14.847 2.001 0.160
27 75 Alberto Arenas Mahindra 2'14.932 2.086 0.085
28 15 Jaume MASIA KTM 2'14.957 2.111 0.025
29 96 Manuel PAGLIANI Mahindra 2'15.732 2.886 0.775
30 47 Jake ARCHER KTM 2'15.880 3.034 0.148
31 84 Jakub KORNFEIL Peugeot 2'15.917 3.071 0.037
32 69 Tom BOOTH-AMOS KTM 2'16.312 3.466 0.395
33 4 Patrik PULKKINEN Peugeot 2'16.788 3.942 0.476

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Romano Fenati

Todos os artigos sobre equipes: Ongetta-Rivacold