pub

Este é um Aleix Espargaró decepcionado e irritado com quem terminou com seu Sexta-feira na Catalunha. Aqui está apenas em décimo sétimo, a 1.4s do líder Jorge Lorenzo e aos comandos de uma Aprilia que não cumpre as promessas mostradas durante os testes realizados nesta mesma pista de Montmeló. Além do mais, ele entrou em confronto com um certo Iannone, com quem deverá dividir o camarote em 2019 e 2020.

Um RS-GP que o trai e um futuro companheiro de equipa que neste momento não é seu amigo, não significa que o agora pai de dois filhos gémeos teve uma tarde de cão em Barcelona. Ele explica, perturbado: “ Esperava ser muito mais competitivo com base nos testes realizados neste mesmo circuito, mas não foi o caso. Eu estava rodando em 1m39 e aqui estou com 1m40.388s. Não tenho absolutamente nenhuma aderência ao sair de uma curva e não tenho mais estabilidade ao frear. ".

« Peguei a mesma bicicleta e as mesmas configurações dos testes, mas os resultados foram diferentes, para dizer o mínimo. Nós não entendemos. Temos que analisar tudo isso. Além disso cometemos um erro na estratégia dos pneus. Usei os macios de manhã e fui devagar para que à tarde sobrassem os duros. É muito complicadoe".

Inclusive na pista com seus colegas: “ Iannone espera sempre ficar atrás de um piloto rápido e lá estava Lorenzo. Mas quando ele faz isso, ele nunca olha para trás. Estava numa volta rápida e perdi-o porque ele estava à espera do Lorenzo. Podemos fazer isso, não me preocupa, mas ainda temos que fazer isso enquanto cuidamos dos outros. Eu estava com muita raiva. Quando eu quis passar, perdi ainda mais tempo porque nós dois saímos ".

Grande Prêmio da Catalunha Barcelona MotoGP J.1: Chronos FP2

1 99 Jorge LORENZO Ducati 1'38.930
2 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'39.037 0.107 0.107
3 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.422 0.492 0.385
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.443 0.513 0.021
5 35 Cal muleta Honda 1'39.458 0.528 0.015
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.619 0.689 0.161
7 5 Johann ZARCO Yamaha 1'39.633 0.703 0.014
8 26 Daniel Pedrosa Honda 1'39.655 0.725 0.022
9 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'39.782 0.852 0.127
10 53 Tito RABAT Ducati 1'39.851 0.921 0.069
11 46 valentino rossi Yamaha 1'39.989 1.059 0.138
12 93 Marc Márquez Honda 1'39.990 1.060 0.001
13 36 Mika KALLIO KTM 1'40.004 1.074 0.014
14 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'40.265 1.335 0.261
15 38 Bradley Smith KTM 1'40.309 1.379 0.044
16 42 Alex Rins Suzuki 1'40.399 1.469 0.090
17 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.450 1.520 0.051
18 44 Paul ESPARGARO KTM 1'40.508 1.578 0.058
19 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'40.541 1.611 0.033
20 43 Jack MILLER Ducati 1'40.608 1.678 0.067
21 10 Xavier SIMEON Ducati 1'40.697 1.767 0.089
22 21 Franco Morbidelli Honda 1'40.728 1.798 0.031
23 45 Scott REDDING Aprilia 1'40.815 1.885 0.087
24 12 Thomas LUTHI Honda 1'40.975 2.045 0.160
25 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'41.229 2.299 0.254
26 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'41.361 2.431 0.132

Todos os artigos sobre Pilotos: Alex Espargaró

Todos os artigos sobre equipes: Aprilia Racing Team Gresini