pub

O piloto da Repsol Honda chegou ao circuito de Barcelona com o desejo de compensar o mau início de temporada e a esperança de poder subir ao primeiro pódio do ano em casa, diante do seu público. Depois de uma sexta-feira santa, o sábado foi um pouco mais complicado.


Liberado da coletiva de imprensa que realizaria na quinta-feira sobre seu futuro, Daniel Pedrosa se tranquilizou na sexta-feira realizando bons treinos livres. Também confortável esta manhã, ele terminou em sétimo no TL3, qualificando-se automaticamente para o Q2, o que muitas vezes falhou com ele este ano.

Então décimo no TL4, ele estava pronto para lutar na qualificação, mas no final das contas não conseguiu fazer melhor do que o 1º, praticamente seu pior resultado desde o TLXNUMX. Obviamente, o piloto espanhol ficou decepcionado ao retornar ao box: “Os tempos foram muito apertados hoje e infelizmente não consegui fazer uma volta muito rápida. Não estava totalmente confiante, especialmente a meio das curvas, e não consegui atacar como queria. »

Quem espera subir ao pódio amanhã na corrida terá, infelizmente, de mudar de tática se quiser conseguir alcançar o grupo da frente: “É uma pena ter que largar tão atrás na grelha, porque isso muda claramente a estratégia da corrida. »

No entanto, ele sabe por experiência própria que tudo pode acontecer nas corridas e, por isso, prefere manter-se positivo: “Não importa o que tenhamos que manter o foco, fazer a escolha certa dos pneus e tentar fazer uma boa largada. »

Grande Prêmio da Catalunha Barcelona MotoGP J.2: Chronos
1 Jorge LORENZO Ducati 99'1
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1'38.746 0.066 0.066
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'38.923 0.243 0.177
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.145 0.465 0.222
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'39.148 0.468 0.003
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.178 0.498 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.266 0.586 0.088
8 5 Johann ZARCO Yamaha 1'39.331 0.651 0.065
9 53 Tito RABAT Ducati 1'39.504 0.824 0.173
10 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'39.556 0.876 0.052
11 26 Dani PEDROSA Honda 1'39.695 1.015 0.139
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.888 1.208 0.193
Resultados do terceiro trimestre:
Q2 93 Marc MARQUEZ Honda 1'39.217
Q2 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.663 0.446 0.446
13 43 Jack MILLER Ducati 1'39.732 0.515 0.069
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'39.879 0.662 0.147
15 42 Alex RINS Suzuki 1'39.918 0.701 0.039
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.010 0.793 0.092
17 38 Bradley SMITH KTM 1'40.019 0.802 0.009
18 21 Franco MORBIDELLI Honda 1'40.058 0.841 0.039
19 44 Pol ESPARGARO KTM 1'40.178 0.961 0.120
20 45 Scott REDDING Aprilia 1'40.300 1.083 0.122
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.449 1.232 0.149
22 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'40.524 1.307 0.075
23 36 Mika KALLIO KTM 1'40.572 1.355 0.048
24 12 Thomas LUTHI Honda 1'40.590 1.373 0.018
25 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'40.834 1.617 0.244
26 10 Xavier SIMEON Ducati 1'41.369 2.152 0.535

Todos os artigos sobre Pilotos: Daniel Pedrosa

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda