pub

Quarto no TL1, segundo no TL2, apenas 5 milésimos atrás de Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow teria todos os motivos para estar muito satisfeito com o seu início de fim de semana em casa... se o seu nome não fosse Cal Crutchlow!

Consequentemente, o britânico vê o copo meio vazio, ou pelo menos assim parece, no seu papel favorito de mesquinho amigável.

Depois de algumas semanas de relativo silêncio, a renovação do seu contrato com a HRC ele teria afrouxado uma língua que certamente não é de madeira?

Cal Crutchlow : “Não acho que foi ótimo hoje, mas sou o competidor e quero melhorar. Obviamente estou feliz com a posição em que estou, mas não estou muito feliz com a forma como me sinto na moto. Mas no geral estou feliz, estou feliz com a forma como a equipe está trabalhando e como estamos abordando o fim de semana e fazendo o nosso trabalho, mas estou preocupado com o tempo e a previsão para domingo. Quero uma corrida no seco porque tenho ritmo para vencer no seco.
Não quero dizer coisas ruins sobre Silverstone porque eles estão fazendo um ótimo trabalho aqui na forma como conduzem o evento. Mas a pista está em más condições; Rodei aqui há três meses e estava plano e perfeito, mas agora está muito mau e há muitos solavancos, especialmente numa moto de MotoGP com a potência que temos. Com o vento que tivemos hoje, foi um dia difícil para todos.”

Grande Prêmio da Inglaterra, Silverstone, MotoGP J.1: tempos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2'01.385
2 35 Cal muleta Honda 2'01.390 0.005 0.005
3 25 Maverick VIÑALES Yamaha 2'01.446 0.061 0.056
4 93 Marc Márquez Honda 2'01.529 0.144 0.083
5 99 Jorge LORENZO Ducati 2'01.782 0.397 0.253
6 43 Jack MILLER Ducati 2'01.819 0.434 0.037
7 5 Johann ZARCO Yamaha 2'01.962 0.577 0.143
8 46 valentino rossi Yamaha 2'02.152 0.767 0.190
9 29 Andrea IANNONE Suzuki 2'02.231 0.846 0.079
10 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 2'02.448 1.063 0.217
11 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 2'02.515 1.130 0.067
12 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2'02.616 1.231 0.101
13 53 Tito RABAT Ducati 2'02.704 1.319 0.088
14 21 Franco Morbidelli Honda 2'02.759 1.374 0.055
15 26 Daniel Pedrosa Honda 2'02.864 1.479 0.105
16 41 Alex ESPARGARO Aprilia 2'02.938 1.553 0.074
17 38 Bradley Smith KTM 2'02.974 1.589 0.036
18 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 2'03.293 1.908 0.319
19 42 Alex Rins Suzuki 2'03.591 2.206 0.298
20 45 Scott REDDING Aprilia 2'03.810 2.425 0.219
21 12 Thomas LUTHI Honda 2'04.178 2.793 0.368
22 17 Karel ABRAHAM Ducati 2'04.223 2.838 0.045
23 76 Loris BAZ KTM 2'04.773 3.388 0.550
24 10 Xavier SIMEON Ducati 2'05.212 3.827 0.439

Todos os artigos sobre Pilotos: Cal Crutchlow

Todos os artigos sobre equipes: Honda LCR