pub

Os companheiros da Pramac estiveram em grande forma durante o primeiro dia e o australiano corre o risco de ser um sério candidato no domingo se as condições não mudarem.


Nós sabemos, Jack Miller fica tão confortável quanto um peixe na água quando chove, e isso ficou evidente novamente hoje. Desde os primeiros minutos do TL1, o seu nome foi colocado no topo da tabela, e esteve na primeira posição durante muito tempo antes de ser ultrapassado por Marc Márquez por apenas um décimo. O cenário poderia ter se repetido no TL2 porque ele largou forte, mas o australiano preferiu manter os pneus e por isso não virou muito. Ele terminou na décima terceira posição, mas terminou em segundo neste primeiro dia em tempos combinados.

Este início de fim de semana é, portanto, muito positivo para Miller, que espera repetir um top 10 ou melhor na corrida de domingo para terminar da melhor forma possível esta temporada um tanto complicada. Com altos e baixos, ele está apenas em décimo terceiro no Campeonato quando seu companheiro é oitavo e briga pela vaga de melhor piloto independente neste fim de semana.

No entanto, o excelente início de ano do número 43 sugere que ele terá uma temporada muito boa em 2019. Entretanto, ele poderá terminar fora do top 10 geral, em décimo primeiro lugar, se a sua corrida correr bem. Todos os sinais estão verdes no momento e ele está realmente trabalhando nesta direção: “Meus sentimentos são muito positivos. Esta manhã trabalhámos bem e à tarde preferimos não fazer muitas voltas para não desgastar os pneus traseiros macios na preparação para a qualificação e a corrida. Eu estou satisfeito. »

Grande Prêmio de Valência, Ricardo Tormo, MotoGP, J.1: Chronos FP1

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1'39.767
2 43 Jack MILLER Ducati 1'39.873 0.106 0.106
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.907 0.140 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.179 0.412 0.272
5 26 Dani PEDROSA Honda 1'40.467 0.700 0.288
6 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'40.685 0.918 0.218
7 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.772 1.005 0.087
8 51 Michele PIRRO Ducati 1'40.836 1.069 0.064
9 44 Pol ESPARGARO KTM 1'40.892 1.125 0.056
10 42 Alex RINS Suzuki 1'40.965 1.198 0.073
11 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.967 1.200 0.002
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'41.015 1.248 0.048
13 5 Johann ZARCO Yamaha 1'41.146 1.379 0.131
14 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'41.160 1.393 0.014
15 10 Xavier SIMEON Ducati 1'41.277 1.510 0.117
16 6 Stefan BRADL Honda 1'41.479 1.712 0.202
17 38 Bradley SMITH KTM 1'41.489 1.722 0.010
18 21 Franco MORBIDELLI Honda 1'41.713 1.946 0.224
19 Jorge LORENZO Ducati 99'1 41.782 2.015
20 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'42.471 2.704 0.689
21 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'42.617 2.850 0.146
22 45 Scott REDDING Aprilia 1'42.893 3.126 0.276
23 12 Thomas LUTHI Honda 1'43.000 3.233 0.107
24 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'43.804 4.037 0.804
25 81 Jordi TORRES Ducati 1'45.001 5.234 1.197

Todos os artigos sobre Pilotos: Jack Miller

Todos os artigos sobre equipes: Alma Pramac