pub

Qualificou-se em sétimo no final da sessão decisiva para a definição da grelha de partida do Grande Prémio da Holanda, fabio quartararo terá que recuar três posições após sanção imposta pelos dirigentes. A mesma sanção também se aplica a Iker Lecuona, e aqui está o porquê…

A qualificação de Moto2 foi marcada a três minutos do fim das hostilidades por uma violenta queda de tuuli que ordenou o hasteamento da bandeira vermelha. Infelizmente, o francês e vencedor do último encontro na Catalunha não regressou à sua posição depois de terminar a volta conforme exigido pelo regulamento neste caso. Com isso, ele foi penalizado e forçado a recuar três posições no grid de largada. Iker Lecuona fará o mesmo pelo mesmo motivo.

Isto complica a tarefa para aquele que é agora o segundo vencedor mais jovem da categoria, atrás Marc Marquez. Por outro lado, ele é o mais jovem piloto francês a vencer na Moto2, à frente de Jules Cluzel e o terceiro compatriota a ter sucesso lá com o mesmo Cluzel et João Zarco.

Finalmente, ele é o quarto piloto a conquistar uma vitória aos comandos de uma SpeedUp com Sam Lowes, Anthony Oeste et Andréa Iannone.

Grande Prêmio da Holanda Assen Moto2 J.2: Chronos

1 42 Francesco BAGNAIA kalex 1'37.608
2 23 Marcel Schrotter kalex 1'37.681 0.073 0.073
3 10 Lucas MARINI kalex 1'37.689 0.081 0.008
4 73 Alex Márquez kalex 1'37.717 0.109 0.028
5 97 Xavi VIRGEM kalex 1'37.768 0.160 0.051
6 22 Sam Lowes KTM 1'37.787 0.179 0.019
7 20 Fábio QUARTARARO Acelerar 1'37.812 0.204 0.025
8 5 Andrea LOCATELLI kalex 1'37.853 0.245 0.041
9 9 Jorge NAVARRO kalex 1'37.856 0.248 0.003
10 36 Joan Mir kalex 1'37.895 0.287 0.039
11 54 Mattia PASINI kalex 1'37.899 0.291 0.004
12 89 Khairul Idham PAWI kalex 1'37.940 0.332 0.041
13 7 Lorenzo Baldassarri kalex 1'37.955 0.347 0.015
14 13 Romano FENATI kalex 1'38.061 0.453 0.106
15 32 Isaac VIÑALES kalex 1'38.178 0.570 0.117
16 40 Augusto FERNANDEZ kalex 1'38.215 0.607 0.037
17 44 Miguel Oliveira KTM 1'38.228 0.620 0.013
18 87 Remy Gardner Tech 3 1'38.245 0.637 0.017
19 27 Iker LECUONA KTM 1'38.305 0.697 0.060
20 24 Simone CORSI kalex 1'38.425 0.817 0.120
21 77 Dominique AEGERTER KTM 1'38.433 0.825 0.008
22 41 Brad BINDER KTM 1'38.605 0.997 0.172
23 52 Danny Kent Acelerar 1'38.686 1.078 0.081
24 64 Bo BENDSNEYDER Tech 3 1'38.715 1.107 0.029
25 62 Stefano MANZI Suter 1'38.986 1.378 0.271
26 4 Steven ODENDAAL NTS 1'39.121 1.513 0.135
27 66 Niki Tuuli kalex 1'39.301 1.693 0.180
28 51 Eric Granado Suter 1'39.337 1.729 0.036
29 16 Joe Roberts NTS 1'39.615 2.007 0.278
30 95 Júlio DANILO kalex 1'39.663 2.055 0.048
31 18 Xavi CARDELUS kalex 1'41.117 3.509 1.454
32 21 Federico FULIGNI kalex 1'41.388 3.780 0.271
45 Tetsuta NAGASHIMA kalex

Todos os artigos sobre Pilotos: Fábio Quartararo

Todos os artigos sobre equipes: Acelerar